
| Zeitraum | Name | Name | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trainer | ||||||||
| 07/2025 - 12/2026 | ![]() | Julio Infante | Infante | Venezuela | VEN | 01.09.1981 | 45 | |
| 01/2024 - 06/2025 | ![]() | Miguel Corral | Miguel Corral | Spanien | ESP | 10.07.1991 | 35 | |
| 05/2023 - 09/2023 | ![]() | Francisco Perlo | Perlo | Venezuela | VEN | 16.05.1987 | 39 | |
| 05/2023 - 11/2023 | ![]() | Javier Torres | Torres | Panama | PAN | |||
| 01/2021 - 04/2023 | ![]() | Fredy Romero | Romero | Kolumbien | COL | |||
| Atlantic Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
| 1 | ![]() | San Francisco FC | San Francisco | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:10 | 8 | 17 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Veraguas United | Veraguas United | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:12 | 1 | 13 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Independiente de La Chorrera | Independiente | 8 | 1 | 4 | 3 | 10:11 | -1 | 7 | ||||||||||
| 4 | ![]() | UD Universitario | Universitario | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | ||||||||||
| 5 | ![]() | Herrera FC | Herrera FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:16 | -9 | 5 | ||||||||||
| 6 | ![]() | Unión Coclé FC | Unión Coclé FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:15 | -9 | 5 | ||||||||||
| Central Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
| 1 | ![]() | Plaza Amador | Plaza Amador | 8 | 5 | 2 | 1 | 21:13 | 8 | 17 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Árabe Unido | Árabe Unido | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:5 | 6 | 15 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Tauro FC | Tauro FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:8 | 0 | 11 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Alianza | Alianza | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:9 | 0 | 10 | ||||||||||
| 5 | ![]() | UMECIT | UMECIT | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | ||||||||||
| 6 | ![]() | Sporting San Miguelito | Sporting San Miguelito | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:7 | -2 | 9 | ||||||||||







































