
| Zeitraum | Name | Name | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trainer | ||||||||
| 05/2025 - 12/2026 | ![]() | Babar Rehman | Rehman | Schweden | SWE | 25.06.1975 | 50 | |
| 01/2024 - 05/2025 | ![]() | Rebaz Hassan | Hassan | Schweden | SWE | 24.08.1987 | 38 | |
| 01/2023 - 12/2023 | ![]() | Dimitrios Giantsis | Giantsis | Griechenland | GRE | 04.03.1988 | 38 | |
| 05/2022 - 12/2022 | ![]() | Babar Rehman | Rehman | Schweden | SWE | 25.06.1975 | 50 | |
| 01/2022 - 05/2022 | ![]() | Akis Vavalis | Vavalis | Griechenland | GRE | 21.09.1985 | 40 | |
| 08/2021 - 12/2021 | ![]() | Roberth Björknesjö | Björknesjö | Schweden | SWE | 30.04.1973 | 53 | |
| 07/2021 - 08/2021 | ![]() | George Moussally | Moussally | Schweden | SWE | 23.11.1988 | 37 | |
| 01/2019 - 07/2021 | ![]() | Dalibor Savic | Savic | Schweden | SWE | 19.05.1979 | 47 | |
| 01/2018 - 12/2018 | ![]() | Nebojša Novaković | Novaković | Bosnien-Herzegowina | BIH | 29.10.1964 | 61 | |
| 10/2017 - 12/2017 | ![]() | Babar Rehman | Rehman | Schweden | SWE | 25.06.1975 | 50 | |
| 01/2017 - 09/2017 | ![]() | Kalle Karlsson | Karlsson | Schweden | SWE | 23.11.1981 | 44 | |
| 09/2013 - 09/2015 | ![]() | Babar Rehman | Rehman | Schweden | SWE | 25.06.1975 | 50 | |
| 01/2008 - 12/2009 | ![]() | Peter Lenell | Lenell | Schweden | SWE | 31.07.1959 | 66 | |
| 01/2007 - 12/2008 | ![]() | Ranko Đorđić | Đorđić | Bosnien-Herzegowina | BIH | 01.01.1957 | 69 | |
| 01/2005 - 12/2005 | ![]() | Bo Petersson | Petersson | Schweden | SWE | 10.07.1946 | 79 | |
| 01/2005 - 12/2005 | ![]() | Rolf Zetterlund | Zetterlund | Schweden | SWE | 02.01.1942 | 84 | |
| 07/2004 - 10/2004 | ![]() | Bo Petersson | Petersson | Schweden | SWE | 10.07.1946 | 79 | |
| 01/2000 - 12/2001 | ![]() | Rolf Zetterlund | Zetterlund | Schweden | SWE | 02.01.1942 | 84 | |
| 01/1996 - 12/1997 | ![]() | Peter Lenell | Lenell | Schweden | SWE | 31.07.1959 | 66 | |
| 01/1992 - 12/1993 | ![]() | Erik Hamrén | Hamrén | Schweden | SWE | 27.06.1957 | 68 | |
| 01/1989 - 12/1991 | ![]() | Kjell-Owe Friman | Friman | Schweden | SWE | 30.01.1951 | 75 | |
| 01/1988 - 12/1990 | ![]() | Bo Petersson | Petersson | Schweden | SWE | 10.07.1946 | 79 | |
| 01/1985 - 12/1986 | ![]() | Lennart Söderberg | Söderberg | Schweden | SWE | 07.07.1941 † | † | |
| 01/1983 - 12/1984 | ![]() | Bo Petersson | Petersson | Schweden | SWE | 10.07.1946 | 79 | |
| 01/1979 - 12/1979 | ![]() | Bengt Persson | Persson | Schweden | SWE | 1942 | 84 | |
| Co-Trainer | ||||||||
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | Mehran Shadidipoor | Shadidipoor | Schweden | SWE | 17.07.1981 | 44 | |
| 01/2022 - 12/2022 | ![]() | Dimitrios Giantsis | Giantsis | Griechenland | GRE | 04.03.1988 | 38 | |
| 09/2017 - 12/2017 | ![]() | Kalle Karlsson | Karlsson | Schweden | SWE | 23.11.1981 | 44 | |
| 01/2013 - 09/2013 | ![]() | Babar Rehman | Rehman | Schweden | SWE | 25.06.1975 | 50 | |
| 01/2009 - 12/2009 | ![]() | Per-Åke Swärdh | Swärdh | Schweden | SWE | |||
| Torwart-Trainer | ||||||||
| 01/2022 - 07/2022 | ![]() | Stefan Johansson | Johansson | Schweden | SWE | 17.07.1978 | 47 | |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | IF Karlstad Fotboll | IF Karlstad | 11 | 8 | 2 | 1 | 18:6 | 12 | 26 |
| 2 | ![]() | Hammarby Talang FF | Hammarby Talang FF | 11 | 8 | 1 | 2 | 28:10 | 18 | 25 |
| 3 | ![]() | FBK Karlstad | FBK Karlstad | 11 | 6 | 3 | 2 | 20:10 | 10 | 21 |
| 4 | ![]() | Enköpings SK FK | Enköpings SK FK | 11 | 7 | 0 | 4 | 20:19 | 1 | 21 |
| 5 | ![]() | FC Arlanda | FC Arlanda | 11 | 5 | 5 | 1 | 18:8 | 10 | 20 |
| 6 | ![]() | Stockholm Internazionale | Stockholm Int. | 11 | 5 | 3 | 3 | 21:13 | 8 | 18 |
| 7 | ![]() | Vasalunds IF | Vasalunds IF | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:22 | -4 | 14 |
| 8 | ![]() | Umeå FC | Umeå FC | 11 | 3 | 4 | 4 | 16:18 | -2 | 13 |
| 9 | ![]() | Sollentuna FK | Sollentuna FK | 11 | 2 | 6 | 3 | 8:10 | -2 | 12 |
| 10 | ![]() | Karlbergs BK | Karlbergs BK | 11 | 3 | 3 | 5 | 16:20 | -4 | 12 |
| 11 | ![]() | AFC Eskilstuna | AFC Eskilstuna | 11 | 3 | 3 | 5 | 16:21 | -5 | 12 |
| 12 | ![]() | FC Järfälla | FC Järfälla | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 11 |
| 13 | ![]() | Gefle IF | Gefle IF | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:24 | -9 | 11 |
| 14 | ![]() | Assyriska FF | Assyriska FF | 11 | 2 | 4 | 5 | 17:25 | -8 | 10 |
| 15 | ![]() | Piteå IF | Piteå IF | 11 | 2 | 2 | 7 | 13:25 | -12 | 8 |
| 16 | ![]() | IFK Stocksund | IFK Stocksund | 11 | 1 | 4 | 6 | 22:30 | -8 | 7 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Alarcon Mac Callum | 1 | 4 | |
| Prince Amos | 0 | 4 | ||
| 3 | Marko Nikolić | 0 | 3 | |
| 4 | Ali Khan | 0 | 2 | |
| 5 | Biryan Bilgec | 0 | 1 |