
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Taixu Cui | MF | ![]() | Zhejiang Professional II | Zhejiang Professional II | |
| 02/2026 | Shengmin Li | TW | ![]() | Hubei Istar | Hubei Istar | |
| 02/2026 | Yanheng Qu | ST | ![]() | Ningbo Professional | Ningbo Professional | |
| 02/2026 | Giovanny | ST | ![]() | Juventude - RS | Juventude | |
| 02/2026 | Xingdao Jin | ST | ||||
| 02/2026 | Xuanyu Zong | ST | ![]() | Yanbian Longding U19 | U19 | |
| 02/2026 | Diantong Li | MF | ||||
| 01/2026 | Dezhi Duan | ST | ![]() | Yunnan Yukun | Yunnan Yukun | |
| 01/2026 | Xipeng Sun | ST | ![]() | Qingdao Red Lions | Qingdao Red Lions | |
| 01/2026 | Dongping Luo | MF | ![]() | Nantong Haimen Codion | Nantong Haimen Codion | |
| 01/2026 | Taijun Lin | ST | ![]() | Lanzhou Longyuan Athletic | Lanzhou Longyuan Athletic |
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Lobsang Khedrup | MF | ![]() | Guangxi Hengchen | Guangxi | |
| 02/2026 | Qiang Li | AB | ![]() | Changchun Yatai | Changchun Yatai | |
| 01/2026 | Long Li | MF | ![]() | Shenzhen Peng City | Shenzhen Peng City | |
| 01/2026 | Shengmin Li | TW | ![]() | Hubei Istar | Hubei Istar | |
| 01/2026 | Yunpeng Gao | MF | ![]() | Henan FC II | Henan FC II |


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wuxi Wugou | Wuxi Wugou | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 |
| 2 | ![]() | Guangdong GZ-Power | GZ-Power | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 |
| 3 | ![]() | Yanbian Longding | Yanbian Longding | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 |
| 4 | ![]() | Jiangxi Dingnan United | Jiangxi Dingnan United | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
| 4 | ![]() | Nantong Zhiyun | Nantong Zhiyun | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
| 6 | ![]() | Nanjing City | Nanjing City | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
| 7 | ![]() | Dalian K'un City | K'un City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| 8 | ![]() | Guangxi Hengchen | Guangxi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
| 9 | ![]() | Shijiazhuang Gongfu FC | Shijiazhuang Gongfu FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| 10 | ![]() | Shenzhen Juniors | Shenzhen Jrs | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 3 |
| 11 | ![]() | Suzhou Dongwu | Suzhou Dongwu | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Shaanxi Union | Shaanxi Union | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 13 | ![]() | Foshan Nanshi | Foshan Nanshi | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
| 14 | ![]() | Ningbo Professional | Ningbo Professional | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | -3 |
| 15 | ![]() | Meizhou Hakka | Meizhou Hakka | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | -3 |
| 16 | ![]() | Changchun Yatai | Changchun Yatai | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | -4 |






































