
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||||
![]() | Adney | Adney | AB | Brasilien | BRA | 13.08.1999 | 27 | |
![]() | Alan Fabricio | Alan Fabricio | MF | Brasilien | BRA | 20.08.1994 | 32 | |
![]() | Alessandro | Alessandro | AB | Brasilien | BRA | 01.05.1999 | 27 | |
![]() | Álex Douglas | Álex Douglas | MF | Brasilien | BRA | 10.02.1999 | 27 | |
![]() | Alexandre | Alexandre | AB | Brasilien | BRA | 11.12.1987 | 38 | |
![]() | Alisson | Alisson | ST | Brasilien | BRA | 12.05.1994 | 32 | |
![]() | Allef | Allef | ST | Brasilien | BRA | 24.01.1996 | 30 | |
![]() | Anderson Cearense | Anderson Cearense | AB | Brasilien | BRA | 09.11.1993 | 32 | |
![]() | Arlonso | Arlonso | ST | Brasilien | BRA | 07.02.2001 | 25 | |
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Belém | Belém | ST | Brasilien | BRA | 16.05.2000 | 26 | |
| Spieler mit C | ||||||||
![]() | Caio César | Caio César | ST | Brasilien | BRA | 17.05.1997 | 29 | |
![]() | Caio Douglas | Caio Douglas | ST | Brasilien | BRA | 15.10.2001 | 24 | |
![]() | Capoeira | Capoeira | ST | Brasilien | BRA | 31.03.2000 | 26 | |
![]() | Carlos Alberto | Carlos Alberto | ST | Brasilien | BRA | 15.07.1987 | 39 | |
![]() | Carlos Sá | Carlos Sá | ST | Brasilien | BRA | 31.03.1998 | 28 | |
| Spieler mit D | ||||||||
![]() | Da Silva | Da Silva | MF | Brasilien | BRA | 26.06.1991 | 35 | |
![]() | Dim | Dim | MF | Brasilien | BRA | 10.06.1989 | 37 | |
| Spieler mit E | ||||||||
![]() | Edvando | Edvando | TW | Brasilien | BRA | 20.03.1993 | 33 | |
![]() | Erick Cauã | Erick Cauã | MF | Brasilien | BRA | 13.12.2004 | 21 | |
![]() | Érison | Érison | MF | Brasilien | BRA | 14.03.1998 | 28 | |
![]() | Everton | Everton | MF | Brasilien | BRA | 08.08.1984 | 42 | |
![]() | Ewerthon | Ewerthon | MF | Brasilien | BRA | 12.07.2001 | 25 | |
| Spieler mit F | ||||||||
![]() | Fabio | Fabio | AB | Brasilien | BRA | 25.07.1993 | 33 | |
![]() | França | França | ST | Brasilien | BRA | 04.07.1986 | 40 | |
![]() | Francisco Fernando | Francisco Fernando | ST | Brasilien | BRA | 19.01.2004 | 22 | |
![]() | Frank | Frank | TW | Brasilien | BRA | 05.12.1998 | 27 | |
| Spieler mit G | ||||||||
![]() | Germano Silva | Germano Silva | AB | Brasilien | BRA | 09.07.1999 | 27 | |
![]() | Gleryston | Gleryston | MF | Brasilien | BRA | 23.02.1996 | 30 | |
![]() | Guilherme Borô | Guilherme Borô | AB | Brasilien | BRA | 09.04.2003 | 23 | |
![]() | Guto | Guto | MF | Brasilien | BRA | 18.09.1987 | 38 | |
| Spieler mit H | ||||||||
![]() | Hermerson Sobral | Hermerson Sobral | MF | Brasilien | BRA | 10.08.1997 | 29 | |
| Spieler mit I | ||||||||
![]() | Iago | Iago | MF | Brasilien | BRA | 21.10.1997 | 28 | |
![]() | Iago | Iago | MF | Brasilien | BRA | 11.02.2005 | 21 | |
![]() | Ialey Kayque | Ialey Kayque | MF | Brasilien | BRA | 11.07.2003 | 23 | |
![]() | Igor Jacaré | Igor Jacaré | AB | Brasilien | BRA | 30.06.1999 | 27 | |
| Spieler mit J | ||||||||
![]() | Joelson | Joelson | ST | Brasilien | BRA | 14.09.1998 | 27 | |
![]() | Jonatan | Jonatan | AB | Brasilien | BRA | 02.01.1997 | 29 | |
![]() | Jorge Santos | Jorge Santos | ST | Brasilien | BRA | 23.04.1987 | 39 | |
![]() | Jozielson | Jozielson | MF | Brasilien | BRA | 06.09.1999 | 26 | |
| Spieler mit K | ||||||||
![]() | Kaio | Kaio | ST | Brasilien | BRA | 05.01.1998 | 28 | |
![]() | Klisma Levi | Klisma Levi | ST | Brasilien | BRA | 17.02.2001 | 25 | |
| Spieler mit L | ||||||||
![]() | Leanderson | Leanderson | AB | Brasilien | BRA | 24.06.2004 | 22 | |
![]() | Léo Ceará | Léo Ceará | AB | Brasilien | BRA | 26.10.1998 | 27 | |
![]() | Lorim | Lorim | AB | Brasilien | BRA | 19.08.2003 | 23 | |
| Spieler mit M | ||||||||
![]() | Márcio Victor | Márcio Victor | ST | Brasilien | BRA | 16.09.2005 | 20 | |
![]() | Márcio Weslei | Márcio Weslei | MF | Brasilien | BRA | 13.10.2004 | 21 | |
![]() | Marcos Vinicius | Marcos Vinicius | MF | Brasilien | BRA | 08.01.1999 | 27 | |
![]() | Mateus Henrique | Mateus Henrique | AB | Brasilien | BRA | 05.12.1998 | 27 | |
![]() | Mauricio Reis | Mauricio Reis | ST | Brasilien | BRA | 15.03.2001 | 25 | |
![]() | Maxwell | Maxwell | TW | Brasilien | BRA | 02.09.2000 | 25 | |
| Spieler mit N | ||||||||
![]() | Nanin Cearense | Nanin Cearense | AB | Brasilien | BRA | 03.08.1994 | 32 | |
![]() | Nélio | Nélio | MF | Brasilien | BRA | 21.10.1988 | 37 | |
![]() | Neto | Neto | MF | Brasilien | BRA | 02.03.1998 | 28 | |
| Spieler mit O | ||||||||
![]() | Otácio | Otácio | ST | Brasilien | BRA | 03.03.2000 | 26 | |
| Spieler mit P | ||||||||
![]() | Pedro Felisbino | Pedro Felisbino | ST | Brasilien | BRA | 04.05.1998 | 28 | |
![]() | Pedro Henrique | Pedro Henrique | ST | Brasilien | BRA | 16.09.2003 | 22 | |
![]() | Pentecoste | Pentecoste | ST | Brasilien | BRA | 02.07.2004 | 22 | |
| Spieler mit R | ||||||||
![]() | Ray | Ray | AB | Brasilien | BRA | 11.10.2000 | 25 | |
![]() | Rodrigo Martíns | Rodrigo Martíns | MF | Brasilien | BRA | 11.07.2001 | 25 | |
![]() | Ronald Barbosa | Ronald Barbosa | AB | Brasilien | BRA | 11.06.2001 | 25 | |
![]() | Rony | Rony | TW | Brasilien | BRA | 11.01.2001 | 25 | |
![]() | Rychelmy | Rychelmy | AB | Brasilien | BRA | 26.05.2002 | 24 | |
| Spieler mit S | ||||||||
![]() | Samuel | Samuel | AB | Brasilien | BRA | 23.07.2001 | 25 | |
![]() | Samuel | Samuel | MF | Brasilien | BRA | 26.04.2007 | 19 | |
| Spieler mit T | ||||||||
![]() | Testinha | Testinha | ST | Brasilien | BRA | 04.09.1992 | 33 | |
![]() | Thalison | Thalison | MF | Brasilien | BRA | 11.01.1993 | 33 | |
![]() | Theo | Theo | TW | Brasilien | BRA | 20.04.1988 | 38 | |
![]() | Tulio | Tulio | AB | Brasilien | BRA | 03.03.1995 | 31 | |
| Spieler mit V | ||||||||
![]() | Vitor Ribeiro | Vitor Ribeiro | ST | Brasilien | BRA | 14.03.1999 | 27 | |
| Spieler mit W | ||||||||
![]() | Wallyson | Wallyson | MF | Brasilien | BRA | 27.10.1999 | 26 | |
![]() | Wisley | Wisley | ST | Brasilien | BRA | 09.01.2001 | 25 | |
![]() | Wyldson | Wyldson | ST | Brasilien | BRA | 07.11.2001 | 24 | |
| Spieler mit Y | ||||||||
![]() | Yago Chaves | Yago Chaves | MF | Brasilien | BRA | 04.06.2002 | 24 | |







































