
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||||
![]() | Mahamed Abdikani | Abdikani | AB | Schweden | SWE | 10.03.2008 | 18 | |
![]() | Lee-Marven Addo | Addo | MF | Schweden | SWE | 14.07.2005 | 21 | |
![]() | Adam Adou | Adou | TW | Marokko | MAR | 24.07.2004 | 22 | |
![]() | Leo Agostinho Berglund | Agostinho Berglund | AB | Schweden | SWE | 11.10.2006 | 19 | |
![]() | Mehdi Alani | Alani | MF | Schweden | SWE | 11.04.2005 | 21 | |
![]() | Saidmahamed Ali | Ali | MF | Schweden | SWE | 25.09.2005 | 20 | |
![]() | Nelson Andersson | Andersson | AB | Schweden | SWE | 03.06.2005 | 21 | |
![]() | James Aubynn | Aubynn | MF | Ghana | GHA | 21.03.2005 | 21 | |
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Daniel Bark | Bark | AB | Schweden | SWE | 13.05.2005 | 21 | |
![]() | Abdimalik Bule | Bule | ST | Schweden | SWE | 02.01.2005 | 21 | |
| Spieler mit C | ||||||||
![]() | Victor Charles | Charles | AB | Schweden | SWE | 07.07.2005 | 21 | |
| Spieler mit E | ||||||||
![]() | André Elinoff | Elinoff | MF | Schweden | SWE | 31.10.2006 | 19 | |
| Spieler mit F | ||||||||
![]() | Leon Faily | Faily | MF | Schweden | SWE | 01.08.2005 | 21 | |
![]() | Willy Foumboua | Foumboua | ST | Schweden | SWE | 05.07.2005 | 21 | |
![]() | Eri Fraholli | Fraholli | MF | Schweden | SWE | 03.09.2005 | 20 | |
| Spieler mit H | ||||||||
![]() | Abdirsak Hassan | Hassan | MF | Schweden | SWE | 03.02.2005 | 21 | |
| Spieler mit J | ||||||||
![]() | Crispus Juuko | Juuko | AB | Schweden | SWE | 22.04.2007 | 19 | |
| Spieler mit K | ||||||||
![]() | Zrian Kadir | Kadir | ST | Schweden | SWE | 22.03.2006 | 20 | |
| Spieler mit M | ||||||||
![]() | Amin Madoun | Madoun | AB | Marokko | MAR | 22.12.2004 | 21 | |
![]() | Semere Mahray | Mahray | AB | Schweden | SWE | 28.10.2004 | 21 | |
![]() | Darin Mashir | Mashir | AB | Schweden | SWE | 09.01.2005 | 21 | |
![]() | Alexander Mounayer | Mounayer | AB | Libanon | LIB | 06.07.2005 | 21 | |
![]() | Sharo Mulla Abdulla | Mulla Abdulla | MF | Schweden | SWE | 14.11.2006 | 19 | |
| Spieler mit N | ||||||||
![]() | Joseph Naji | Naji | MF | Italien | ITA | 11.05.2005 | 21 | |
![]() | Karlson Nwanege | Nwanege | AB | Schweden | SWE | 28.04.2005 | 21 | |
![]() | Antonio Nyström Andersson | Nyström Andersson | MF | Schweden | SWE | 25.05.2005 | 21 | |
| Spieler mit O | ||||||||
![]() | Kennedy Okpaleke | Okpaleke | AB | Schweden | SWE | 16.11.2008 | 17 | |
![]() | Måns Orwén | Orwén | MF | Schweden | SWE | 05.10.2005 | 20 | |
![]() | Damir Osmic Ajrulaj | Osmic Ajrulaj | MF | Bosnien-Herzegowina | BIH | 10.09.2005 | 20 | |
| Spieler mit R | ||||||||
![]() | Rayan Rhya | Rhya | AB | Marokko | MAR | 15.10.2005 | 20 | |
| Spieler mit S | ||||||||
![]() | Nilo Sallahi | Sallahi | TW | Albanien | ALB | 25.02.2006 | 20 | |
![]() | Daniel Shamshirzan | Shamshirzan | MF | Schweden | SWE | 04.02.2005 | 21 | |
| Spieler mit T | ||||||||
![]() | William Tuesta Gonzalez | Tuesta Gonzalez | MF | Kuba | CUB | 30.09.2005 | 20 | |
| Spieler mit V | ||||||||
![]() | Marko Vojinovic | Vojinovic | TW | Serbien | SRB | 01.02.2005 | 21 | |
| Spieler mit Z | ||||||||
![]() | Lion Zejnullahu | Zejnullahu | MF | Schweden | SWE | 08.06.2005 | 21 | |
![]() | Fuad Zeljkovic | Zeljkovic | AB | Bosnien-Herzegowina | BIH | 30.06.2005 | 21 | |







































