
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||||
![]() | Adriano Oliveira | Adriano Oliveira | MF | Brasilien | BRA | 19.01.2010 | 16 | |
![]() | Alysson | Alysson | ST | Brasilien | BRA | 02.03.2005 | 21 | |
![]() | Anddrey | Anddrey | MF | Brasilien | BRA | 02.06.2005 | 21 | |
![]() | Arthur | Arthur | ST | Brasilien | BRA | 10.09.2004 | 21 | |
![]() | Arthur | Arthur | TW | Brasilien | BRA | 27.01.2006 | 20 | |
![]() | Arthur Antunes | Arthur Antunes | MF | Brasilien | BRA | 27.02.2009 | 17 | |
![]() | Arthur Dias | Arthur Dias | AB | Brasilien | BRA | 10.04.2007 | 19 | |
![]() | Arthur Garcia | Arthur Garcia | MF | Brasilien | BRA | 15.09.2008 | 17 | |
![]() | Arthur Monteiro | Arthur Monteiro | AB | Brasilien | BRA | 10.09.2009 | 16 | |
![]() | Arthur Strieder | Arthur Strieder | TW | Brasilien | BRA | 15.05.2009 | 17 | |
![]() | Arthur Vanzela | Arthur Vanzela | MF | Brasilien | BRA | 08.06.2003 | 23 | |
![]() | Ataíde | Ataíde | AB | Brasilien | BRA | 19.01.2004 | 22 | |
![]() | Athyrson | Athyrson | ST | Brasilien | BRA | 06.01.2004 | 22 | |
![]() | Augusto | Augusto | AB | Brasilien | BRA | 09.04.2005 | 21 | |
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Bernardo | Bernardo | AB | Brasilien | BRA | 25.03.2008 | 18 | |
![]() | Bernardo Moreira | Bernardo Moreira | ST | Brasilien | BRA | 23.01.2011 | 15 | |
![]() | Bezerra | Bezerra | AB | Brasilien | BRA | 24.07.2004 | 21 | |
![]() | Brayan Lima | Brayan Lima | MF | Brasilien | BRA | 03.01.2010 | 16 | |
![]() | Breno | Breno | AB | Brasilien | BRA | 23.01.2009 | 17 | |
![]() | Bruno Gabriel | Bruno Gabriel | MF | Brasilien | BRA | 03.04.2009 | 17 | |
![]() | Bruno Ramos | Bruno Ramos | AB | Brasilien | BRA | 16.08.2008 | 17 | |
![]() | Bruno Silva | Bruno Silva | AB | Brasilien | BRA | 08.09.2008 | 17 | |
![]() | Bruno Varella | Bruno Varella | MF | Brasilien | BRA | 14.02.2008 | 18 | |
![]() | Bryan Arantes | Bryan Arantes | ST | Brasilien | BRA | 18.11.2009 | 16 | |
![]() | Bufalo | Bufalo | ST | Brasilien | BRA | 10.08.2009 | 16 | |
| Spieler mit C | ||||||||
![]() | Caio | Caio | TW | Brasilien | BRA | 07.05.2008 | 18 | |
![]() | Caio Mozart | Caio Mozart | ST | Brasilien | BRA | 14.06.2010 | 16 | |
![]() | Carlos Biro | Carlos Biro | AB | Brasilien | BRA | 13.03.2004 | 22 | |
![]() | Carlos Eduardo | Carlos Eduardo | TW | Brasilien | BRA | 26.02.2007 | 19 | |
![]() | Carlos Eduardo | Carlos Eduardo | TW | Brasilien | BRA | 10.03.2006 | 20 | |
![]() | Cauã Wendel | Cauã Wendel | AB | Brasilien | BRA | 05.02.2007 | 19 | |
![]() | Chiqueti | Chiqueti | MF | Brasilien | BRA | 09.02.2005 | 21 | |
| Spieler mit D | ||||||||
![]() | Daniel Oliviera | Daniel Oliviera | MF | Brasilien | BRA | 30.06.2008 | 18 | |
![]() | Davi Alves | Davi Alves | MF | Brasilien | BRA | 12.10.2008 | 17 | |
![]() | Davi Lucas | Davi Lucas | MF | Brasilien | BRA | 05.03.2010 | 16 | |
![]() | David Kochem | David Kochem | AB | Brasilien | BRA | 07.03.2003 | 23 | |
![]() | Dayvisson | Dayvisson | MF | Brasilien | BRA | 04.01.2006 | 20 | |
![]() | Dener Gabriel | Dener Gabriel | MF | Brasilien | BRA | 19.01.2005 | 21 | |
![]() | Derik | Derik | AB | Brasilien | BRA | 24.07.2005 | 20 | |
![]() | Diego | Diego | ST | Brasilien | BRA | 22.08.2005 | 20 | |
![]() | Diego | Diego | MF | Brasilien | BRA | 01.03.2007 | 19 | |
![]() | Diego Caito | Diego Caito | MF | Brasilien | BRA | 07.06.2004 | 22 | |
![]() | Dourado | Dourado | AB | Brasilien | BRA | 17.05.2004 | 22 | |
![]() | Dudu | Dudu | MF | Brasilien | BRA | 01.01.2006 | 20 | |
![]() | Dudu Cruz | Dudu Cruz | AB | Brasilien | BRA | 12.04.2005 | 21 | |
| Spieler mit E | ||||||||
![]() | Eduardo Correia | Eduardo Correia | AB | Brasilien | BRA | 07.01.2006 | 20 | |
![]() | Eduardo Oliveira | Eduardo Oliveira | MF | Brasilien | BRA | 06.09.2008 | 17 | |
![]() | Emanuel Quaresma | Emanuel Quaresma | AB | Brasilien | BRA | 31.10.2008 | 17 | |
![]() | Emanuel Ribeiro | Emanuel Ribeiro | MF | Brasilien | BRA | 22.02.2010 | 16 | |
![]() | Emersonn | Emersonn | ST | Brasilien | BRA | 16.07.2004 | 21 | |
![]() | Esmael | Esmael | AB | Brasilien | BRA | 04.02.2010 | 16 | |
| Spieler mit F | ||||||||
![]() | Fabiano Henrique | Fabiano Henrique | MF | Brasilien | BRA | 11.06.2005 | 21 | |
![]() | Fábio Gabriel | Fábio Gabriel | TW | Brasilien | BRA | 30.03.2007 | 19 | |
![]() | Fabio Lucas | Fabio Lucas | AB | Brasilien | BRA | 29.10.2006 | 19 | |
![]() | Fabricio Lima | Fabricio Lima | ST | Brasilien | BRA | 26.01.2006 | 20 | |
![]() | Feitosa | Feitosa | MF | Brasilien | BRA | 20.01.2007 | 19 | |
![]() | Felipe | Felipe | AB | Brasilien | BRA | 19.07.2005 | 20 | |
![]() | Felipe | Felipe | ST | Brasilien | BRA | 06.11.2006 | 19 | |
![]() | Felipe Caiche | Felipe Caiche | AB | Brasilien | BRA | 30.03.2007 | 19 | |
![]() | Felipe Dionisio | Felipe Dionisio | MF | Brasilien | BRA | 25.03.2008 | 18 | |
![]() | Felipe Penha | Felipe Penha | ST | Brasilien | BRA | 14.03.2006 | 20 | |
![]() | Fellipinho | Fellipinho | ST | Brasilien | BRA | 13.05.2004 | 22 | |
![]() | Filipe | Filipe | AB | Brasilien | BRA | 24.06.2005 | 21 | |
![]() | Filipe Emanuel | Filipe Emanuel | ST | Brasilien | BRA | 08.01.2008 | 18 | |
![]() | Flávim | Flávim | MF | Brasilien | BRA | 23.01.2010 | 16 | |
![]() | Flávio Castro | Flávio Castro | MF | Brasilien | BRA | 11.04.2005 | 21 | |
![]() | Francisco | Francisco | TW | Brasilien | BRA | 26.02.2010 | 16 | |
![]() | Fred | Fred | TW | Brasilien | BRA | 23.04.2003 | 23 | |
| Spieler mit G | ||||||||
![]() | Gabriel | Gabriel | ST | Brasilien | BRA | 01.02.2006 | 20 | |
![]() | Gabriel | Gabriel | MF | Brasilien | BRA | 06.11.2009 | 16 | |
![]() | Gabriel | Gabriel | MF | Brasilien | BRA | 15.06.2009 | 17 | |
![]() | Gabriel Andrade | Gabriel Andrade | ST | Brasilien | BRA | 28.03.2006 | 20 | |
![]() | Gabriel Bessan | Gabriel Bessan | AB | Brasilien | BRA | 27.09.2005 | 20 | |
![]() | Gabriel Lima | Gabriel Lima | MF | Brasilien | BRA | 18.01.2005 | 21 | |
![]() | Gabriel Lima | Gabriel Lima | TW | Brasilien | BRA | 07.08.2006 | 19 | |
![]() | Gabriel Oliveira | Gabriel Oliveira | AB | Brasilien | BRA | 05.06.2007 | 19 | |
![]() | Giorgio Costantini | Giorgio Costantini | MF | Brasilien | BRA | 16.04.2006 | 20 | |
![]() | Guilherme | Guilherme | TW | Brasilien | BRA | 27.10.2007 | 18 | |
![]() | Guilherme | Guilherme | MF | Brasilien | BRA | 14.09.2010 | 15 | |
![]() | Guilherme Alves | Guilherme Alves | ST | Brasilien | BRA | 05.09.2010 | 15 | |
![]() | Guilherme Back | Guilherme Back | AB | Brasilien | BRA | 23.09.2006 | 19 | |
![]() | Guilherme da Silva | Guilherme da Silva | MF | Brasilien | BRA | 22.05.2010 | 16 | |
![]() | Guilherme Felipe | Guilherme Felipe | TW | Brasilien | BRA | 27.03.2008 | 18 | |
![]() | Guilherme Rink | Guilherme Rink | MF | Deutschland | GER | 07.05.2001 | 25 | |
![]() | Gustavo | Gustavo | ST | Brasilien | BRA | 10.06.2005 | 21 | |
![]() | Gustavo Gomes | Gustavo Gomes | MF | Brasilien | BRA | 10.01.2008 | 18 | |
![]() | Gustavo Guedes | Gustavo Guedes | ST | Brasilien | BRA | 18.01.2009 | 17 | |
![]() | Gustavo Henrique | Gustavo Henrique | AB | Brasilien | BRA | 04.04.2009 | 17 | |
![]() | Gustavo Lemos | Gustavo Lemos | MF | Brasilien | BRA | 26.02.2008 | 18 | |
![]() | Gustavo Matheus | Gustavo Matheus | ST | Brasilien | BRA | 22.06.2006 | 20 | |
![]() | Gustavo Mattei | Gustavo Mattei | TW | Brasilien | BRA | 18.09.2006 | 19 | |
![]() | Gustavo Negreiros | Gustavo Negreiros | AB | Brasilien | BRA | 04.02.2007 | 19 | |
![]() | Gustavo Soares | Gustavo Soares | MF | Brasilien | BRA | 07.01.2005 | 21 | |
![]() | Gustavo Veiga | Gustavo Veiga | MF | Brasilien | BRA | 16.01.2006 | 20 | |
| Spieler mit H | ||||||||
![]() | Henrique Kmita | Henrique Kmita | MF | Brasilien | BRA | 13.01.2009 | 17 | |
![]() | Henrique Poniewas | Henrique Poniewas | ST | Brasilien | BRA | 25.09.2006 | 19 | |
![]() | Henzo Vieira | Henzo Vieira | MF | Brasilien | BRA | 05.02.2009 | 17 | |
| Spieler mit I | ||||||||
![]() | Igor | Igor | AB | Brasilien | BRA | 05.06.2005 | 21 | |
![]() | Igor Carvalho | Igor Carvalho | AB | Brasilien | BRA | 10.01.2008 | 18 | |
![]() | Islan | Islan | ST | Brasilien | BRA | 20.06.2004 | 22 | |
![]() | Italo dos Santos | Italo dos Santos | MF | Brasilien | BRA | 29.05.2008 | 18 | |
| Spieler mit J | ||||||||
![]() | Jackson Filho | Jackson Filho | ST | Brasilien | BRA | 01.05.2007 | 19 | |
![]() | Jader | Jader | ST | Brasilien | BRA | 24.07.2003 | 22 | |
![]() | Jaison Gabriel | Jaison Gabriel | AB | Spanien | ESP | 28.05.2008 | 18 | |
![]() | Jefferson | Jefferson | MF | Brasilien | BRA | 25.07.2006 | 19 | |
![]() | Jhonny | Jhonny | AB | Brasilien | BRA | 20.03.2003 | 23 | |
![]() | João Botão | João Botão | MF | Brasilien | BRA | 25.05.2006 | 20 | |
![]() | João Cruz | João Cruz | MF | Brasilien | BRA | 12.05.2006 | 20 | |
![]() | João Gabriel | João Gabriel | AB | Brasilien | BRA | 07.03.2003 | 23 | |
![]() | João Gabriel | João Gabriel | AB | Brasilien | BRA | 07.05.2008 | 18 | |
![]() | João Monteiro | João Monteiro | ST | Brasilien | BRA | 11.08.2010 | 15 | |
![]() | João Pedro | João Pedro | AB | Brasilien | BRA | 14.03.2003 | 23 | |
![]() | Joao Pedro Rodrigues | Joao Pedro Rodrigues | MF | Brasilien | BRA | 17.02.2010 | 16 | |
![]() | João Rafael | João Rafael | MF | Brasilien | BRA | 09.06.2006 | 20 | |
![]() | Joao Vitor | Joao Vitor | AB | Brasilien | BRA | 23.02.2004 | 22 | |
![]() | João Vitor | João Vitor | AB | Brasilien | BRA | 16.02.2006 | 20 | |
![]() | João Vitor | João Vitor | ST | Brasilien | BRA | 13.04.2008 | 18 | |
![]() | João Vitor Disaró | João Vitor Disaró | AB | Brasilien | BRA | 06.11.2007 | 18 | |
![]() | Joaquim Schneider | Joaquim Schneider | MF | Brasilien | BRA | 02.02.2009 | 17 | |
![]() | José Henrique | José Henrique | ST | Brasilien | BRA | 08.02.2010 | 16 | |
![]() | Juan Gabriel | Juan Gabriel | MF | Brasilien | BRA | 29.03.2005 | 21 | |
![]() | Juliano Santini | Juliano Santini | ST | Brasilien | BRA | 23.02.2007 | 19 | |
![]() | Julio Venturi | Julio Venturi | TW | Brasilien | BRA | 15.02.2006 | 20 | |
![]() | Juninho | Juninho | MF | Brasilien | BRA | 29.03.2003 | 23 | |
| Spieler mit K | ||||||||
![]() | Kaick Ermani | Kaick Ermani | MF | Brasilien | BRA | 18.01.2011 | 15 | |
![]() | Kaike da Silva | Kaike da Silva | MF | Brasilien | BRA | 29.05.2008 | 18 | |
![]() | Kauã | Kauã | AB | Brasilien | BRA | 12.05.2003 | 23 | |
![]() | Kauã | Kauã | AB | Brasilien | BRA | 13.03.2007 | 19 | |
![]() | Kauã Enzo | Kauã Enzo | AB | Brasilien | BRA | 11.03.2010 | 16 | |
![]() | Kauan Gabriel | Kauan Gabriel | MF | Brasilien | BRA | 10.06.2010 | 16 | |
![]() | Kauan Nóbrega | Kauan Nóbrega | ST | Brasilien | BRA | 25.12.2006 | 19 | |
![]() | Kauan Pierry | Kauan Pierry | MF | Brasilien | BRA | 11.08.2007 | 18 | |
![]() | Kauê Sestrem | Kauê Sestrem | MF | Brasilien | BRA | 05.08.2006 | 19 | |
![]() | Kayke Dos Santos | Kayke Dos Santos | ST | Brasilien | BRA | 26.04.2008 | 18 | |
![]() | Kayky | Kayky | MF | Brasilien | BRA | 31.01.2005 | 21 | |
![]() | Kevyson | Kevyson | AB | Brasilien | BRA | 29.03.2004 | 22 | |
| Spieler mit L | ||||||||
![]() | Leandro Szervinks | Leandro Szervinks | AB | Brasilien | BRA | 24.01.2005 | 21 | |
![]() | Léo Costa | Léo Costa | ST | Brasilien | BRA | 02.01.2003 | 23 | |
![]() | Léo Simples | Léo Simples | AB | Brasilien | BRA | 02.02.2007 | 19 | |
![]() | Leonardo Bom | Leonardo Bom | AB | Brasilien | BRA | 13.03.2009 | 17 | |
![]() | Leonardo Cerci | Leonardo Cerci | MF | Brasilien | BRA | 05.05.2009 | 17 | |
![]() | Leonardo Fazion | Leonardo Fazion | AB | Brasilien | BRA | 20.08.2007 | 18 | |
![]() | Luan Pitz | Luan Pitz | ST | Brasilien | BRA | 18.10.2009 | 16 | |
![]() | Lucas Carvalho | Lucas Carvalho | MF | Brasilien | BRA | 23.08.2007 | 18 | |
![]() | Lucas Eduardo | Lucas Eduardo | AB | Brasilien | BRA | 20.01.2010 | 16 | |
![]() | Lucas Emerick | Lucas Emerick | MF | Brasilien | BRA | 06.05.2009 | 17 | |
![]() | Lucas Fraga | Lucas Fraga | MF | Brasilien | BRA | 03.11.2008 | 17 | |
![]() | Lucas Gonzaga | Lucas Gonzaga | ST | Brasilien | BRA | 05.04.2003 | 23 | |
![]() | Lucas Gualdessi | Lucas Gualdessi | TW | Brasilien | BRA | 11.03.2004 | 22 | |
![]() | Lucas Jales | Lucas Jales | ST | Brasilien | BRA | 03.06.2009 | 17 | |
![]() | Lucas Marezi | Lucas Marezi | MF | Brasilien | BRA | 18.01.2006 | 20 | |
![]() | Lucas Mariano | Lucas Mariano | TW | Brasilien | BRA | 29.04.2009 | 17 | |
![]() | Lucas Onecino | Lucas Onecino | MF | Brasilien | BRA | 27.08.2007 | 18 | |
![]() | Lucca Prior | Lucca Prior | MF | Brasilien | BRA | 12.02.2004 | 22 | |
![]() | Luis Eduardo | Luis Eduardo | MF | Brasilien | BRA | 09.08.2004 | 21 | |
![]() | Luis Felipe | Luis Felipe | MF | Brasilien | BRA | 06.07.2005 | 21 | |
![]() | Luis Fernando | Luis Fernando | MF | Brasilien | BRA | 03.03.2005 | 21 | |
![]() | Luiz Carlos | Luiz Carlos | AB | Brasilien | BRA | 27.04.2006 | 20 | |
![]() | Luiz Fabiano | Luiz Fabiano | TW | Brasilien | BRA | 06.08.2005 | 20 | |
![]() | Luiz Felipe | Luiz Felipe | AB | Brasilien | BRA | 19.05.2006 | 20 | |
![]() | Luiz Turatto | Luiz Turatto | TW | Brasilien | BRA | 01.06.2006 | 20 | |
| Spieler mit M | ||||||||
![]() | Maicom | Maicom | AB | Brasilien | BRA | 27.03.2005 | 21 | |
![]() | Makill | Makill | MF | Brasilien | BRA | 13.05.2003 | 23 | |
![]() | Marcelo | Marcelo | AB | Brasilien | BRA | 27.04.2006 | 20 | |
![]() | Marcos | Marcos | MF | Brasilien | BRA | 04.10.2006 | 19 | |
![]() | Marcos Aurelio | Marcos Aurelio | AB | Brasilien | BRA | 14.08.2009 | 16 | |
![]() | Marcos Maia | Marcos Maia | AB | Brasilien | BRA | 23.03.2006 | 20 | |
![]() | Marcos Vinicius | Marcos Vinicius | MF | Brasilien | BRA | 03.02.2004 | 22 | |
![]() | Marcos Vinicius | Marcos Vinicius | ST | Brasilien | BRA | 14.02.2005 | 21 | |
![]() | Mateus Aparecido | Mateus Aparecido | ST | Brasilien | BRA | 27.06.2008 | 18 | |
![]() | Matheus Cavalcante | Matheus Cavalcante | AB | Brasilien | BRA | 13.05.2008 | 18 | |
![]() | Matheus Navarro | Matheus Navarro | MF | Brasilien | BRA | 30.09.2008 | 17 | |
![]() | Matheus Otávio | Matheus Otávio | MF | Brasilien | BRA | 23.04.2004 | 22 | |
![]() | Matheus Rodrigues | Matheus Rodrigues | MF | Brasilien | BRA | 27.07.2006 | 19 | |
![]() | Matheus Rodrigues | Matheus Rodrigues | ST | Brasilien | BRA | 29.06.2005 | 21 | |
![]() | Matheus Santos | Matheus Santos | AB | Brasilien | BRA | 13.03.2007 | 19 | |
![]() | Matheus Soares | Matheus Soares | TW | Brasilien | BRA | 10.01.2005 | 21 | |
![]() | Max Junior | Max Junior | MF | Brasilien | BRA | 23.01.2009 | 17 | |
![]() | Maylon | Maylon | MF | Brasilien | BRA | 05.07.2004 | 22 | |
![]() | Moises | Moises | MF | Brasilien | BRA | 06.06.2004 | 22 | |
![]() | Murillo Santos | Murillo Santos | TW | Brasilien | BRA | 29.03.2007 | 19 | |
![]() | Murilo Camargo | Murilo Camargo | AB | Brasilien | BRA | 29.03.2009 | 17 | |
![]() | Murilo Sousa | Murilo Sousa | MF | Brasilien | BRA | 24.01.2005 | 21 | |
![]() | Mycael Pontes | Mycael Pontes | TW | Brasilien | BRA | 12.03.2004 | 22 | |
| Spieler mit N | ||||||||
![]() | Nauberto | Nauberto | MF | Brasilien | BRA | 09.06.2004 | 22 | |
![]() | Nicolas Pontes | Nicolas Pontes | AB | Brasilien | BRA | 14.01.2006 | 20 | |
| Spieler mit O | ||||||||
![]() | Otavio | Otavio | ST | Brasilien | BRA | 24.01.2005 | 21 | |
![]() | Otávio | Otávio | ST | Brasilien | BRA | 24.04.2007 | 19 | |
| Spieler mit P | ||||||||
![]() | Pablo Lopes | Pablo Lopes | MF | Brasilien | BRA | 13.07.2007 | 19 | |
![]() | Pedrinho | Pedrinho | MF | Brasilien | BRA | 02.08.2003 | 22 | |
![]() | Pedrinho | Pedrinho | AB | Brasilien | BRA | 22.08.2006 | 19 | |
![]() | Pedro Cella | Pedro Cella | MF | Brasilien | BRA | 27.02.2003 | 23 | |
![]() | Pedro De Paula | Pedro De Paula | AB | Brasilien | BRA | 11.08.2006 | 19 | |
![]() | Pedro Domingos | Pedro Domingos | MF | Brasilien | BRA | 28.01.2011 | 15 | |
![]() | Pedro Filipe | Pedro Filipe | MF | Brasilien | BRA | 27.06.2009 | 17 | |
![]() | Pedro Henrick | Pedro Henrick | MF | Brasilien | BRA | 31.03.2005 | 21 | |
![]() | Pedro Henrique | Pedro Henrique | TW | Brasilien | BRA | 28.09.2008 | 17 | |
![]() | Pedro Lucas | Pedro Lucas | MF | Brasilien | BRA | 18.04.2007 | 19 | |
![]() | Pedro Vasconcelos | Pedro Vasconcelos | AB | Brasilien | BRA | 17.05.2006 | 20 | |
![]() | Pertile | Pertile | MF | Brasilien | BRA | 06.04.2003 | 23 | |
| Spieler mit Q | ||||||||
![]() | Quirino | Quirino | MF | Brasilien | BRA | 13.09.2006 | 19 | |
| Spieler mit R | ||||||||
![]() | Rair Barbosa | Rair Barbosa | AB | Brasilien | BRA | 16.02.2008 | 18 | |
![]() | Rangel | Rangel | AB | Brasilien | BRA | 30.04.2004 | 22 | |
![]() | Rayan | Rayan | MF | Brasilien | BRA | 19.01.2007 | 19 | |
![]() | Renan | Renan | ST | Brasilien | BRA | 31.01.2003 | 23 | |
![]() | Rhichey da Cruz | Rhichey da Cruz | ST | Brasilien | BRA | 25.04.2008 | 18 | |
![]() | Rhuan Pedro | Rhuan Pedro | AB | Brasilien | BRA | 20.03.2006 | 20 | |
![]() | Ruan | Ruan | TW | Brasilien | BRA | 01.05.2007 | 19 | |
![]() | Ruan Felipe | Ruan Felipe | MF | Brasilien | BRA | 07.05.2008 | 18 | |
![]() | Ruan Librelato | Ruan Librelato | MF | Brasilien | BRA | 07.02.2003 | 23 | |
![]() | Ryan | Ryan | MF | Brasilien | BRA | 08.02.2005 | 21 | |
![]() | Ryan Lucas | Ryan Lucas | MF | Brasilien | BRA | 07.05.2010 | 16 | |
| Spieler mit S | ||||||||
![]() | Samuel | Samuel | AB | Brasilien | BRA | 08.09.2008 | 17 | |
![]() | Sorriso | Sorriso | ST | Brasilien | BRA | 15.04.2006 | 20 | |
![]() | Stabelini | Stabelini | MF | Brasilien | BRA | 14.05.2007 | 19 | |
| Spieler mit T | ||||||||
![]() | Tallison | Tallison | MF | Brasilien | BRA | 04.04.2003 | 23 | |
![]() | João Tavares | Tavares | ST | Brasilien | BRA | 17.04.2002 | 24 | |
![]() | Thalles | Thalles | MF | Brasilien | BRA | 28.04.2005 | 21 | |
![]() | Thiago Borges | Thiago Borges | MF | Brasilien | BRA | 05.01.2005 | 21 | |
![]() | Thiago Oliveira | Thiago Oliveira | MF | Brasilien | BRA | 08.05.2009 | 17 | |
![]() | Thomaz Haislan | Thomaz Haislan | MF | Brasilien | BRA | 15.09.2009 | 16 | |
![]() | Tiago Gomes | Tiago Gomes | TW | Brasilien | BRA | 20.01.2003 | 23 | |
| Spieler mit V | ||||||||
![]() | Victhor | Victhor | ST | Brasilien | BRA | 20.06.2004 | 22 | |
![]() | Victor de Carvalho | Victor de Carvalho | MF | Brasilien | BRA | 29.05.2008 | 18 | |
![]() | Victor Hugo | Victor Hugo | AB | Brasilien | BRA | 16.01.2008 | 18 | |
![]() | Vinícius Amaral | Vinícius Amaral | AB | Brasilien | BRA | 14.03.2003 | 23 | |
![]() | Vinicius Kaue | Vinicius Kaue | ST | Brasilien | BRA | 01.03.2003 | 23 | |
![]() | Vinicius Leandro | Vinicius Leandro | AB | Brasilien | BRA | 31.03.2006 | 20 | |
![]() | Vinycius Azarias | Vinycius Azarias | ST | Brasilien | BRA | 02.04.2005 | 21 | |
![]() | Vitão | Vitão | TW | Brasilien | BRA | 01.12.2004 | 21 | |
![]() | Vitinho | Vitinho | ST | Brasilien | BRA | 19.04.2007 | 19 | |
![]() | Vitinho Lima | Vitinho Lima | MF | Brasilien | BRA | 10.02.2009 | 17 | |
![]() | Vitor do Carmo | Vitor do Carmo | ST | Brasilien | BRA | 14.09.2003 | 22 | |
![]() | Vitor Graziani | Vitor Graziani | AB | Brasilien | BRA | 17.05.2004 | 22 | |
![]() | Vítor Roque | Vítor Roque | ST | Brasilien | BRA | 28.02.2005 | 21 | |
![]() | Maksym Voronov | Voronov | TW | Ukraine | UKR | 09.06.2006 | 20 | |
| Spieler mit W | ||||||||
![]() | Walace França | Walace França | ST | Brasilien | BRA | 24.08.2005 | 20 | |
![]() | Waltinho | Waltinho | MF | Brasilien | BRA | 23.12.2004 | 21 | |
![]() | Wellington | Wellington | MF | Brasilien | BRA | 01.04.2005 | 21 | |
![]() | Wellington dos Santos | Wellington dos Santos | MF | Brasilien | BRA | 31.05.2010 | 16 | |
![]() | Wellington Oliveira | Wellington Oliveira | MF | Brasilien | BRA | 08.05.2005 | 21 | |
![]() | Willian Bispo | Willian Bispo | ST | Brasilien | BRA | 11.10.2009 | 16 | |
| Spieler mit Y | ||||||||
![]() | Ygor Madureira | Ygor Madureira | MF | Brasilien | BRA | 17.01.2006 | 20 | |
| Spieler mit Z | ||||||||
![]() | Ze Lucio | Ze Lucio | AB | Brasilien | BRA | 02.07.2004 | 22 | |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fluminense RJ | Fluminense RJ | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:6 | 12 | 19 |
| 2 | ![]() | Palmeiras | Palmeiras | 8 | 6 | 0 | 2 | 26:14 | 12 | 18 |
| 3 | ![]() | Cruzeiro | Cruzeiro | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:7 | 7 | 16 |
| 4 | ![]() | Fortaleza - CE | Fortaleza - CE | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:13 | 2 | 16 |
| 5 | ![]() | Athletico Paranaense | Athletico Paranaense | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:14 | 2 | 14 |
| 6 | ![]() | Corinthians SP | Corinthians SP | 7 | 4 | 1 | 2 | 20:7 | 13 | 13 |
| 7 | ![]() | Red Bull Bragantino | Red Bull Bragantino | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:12 | 6 | 13 |
| 8 | ![]() | Santos FC | Santos FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 13 |
| 9 | ![]() | América - MG | América - MG | 8 | 3 | 3 | 2 | 18:8 | 10 | 12 |
| 10 | ![]() | São Paulo FC | São Paulo FC | 8 | 2 | 5 | 1 | 10:8 | 2 | 11 |
| 11 | ![]() | Bahia - BA | Bahia - BA | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:8 | 4 | 10 |
| 12 | ![]() | Botafogo - RJ | Botafogo - RJ | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:22 | -6 | 10 |
| 13 | ![]() | Internacional | Internacional | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:18 | -6 | 10 |
| 14 | ![]() | Grêmio Porto Alegre | Grêmio Porto Alegre | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:21 | -12 | 10 |
| 15 | ![]() | Vasco da Gama - RJ | Vasco da Gama - RJ | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:8 | 1 | 9 |
| 16 | ![]() | Flamengo RJ | Flamengo RJ | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:13 | -2 | 9 |
| 17 | ![]() | Juventude - RS | Juventude - RS | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:17 | -10 | 9 |
| 18 | ![]() | Atlético Mineiro | Atlético Mineiro | 8 | 1 | 3 | 4 | 14:18 | -4 | 6 |
| 19 | ![]() | Vitória - BA | Vitória - BA | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:17 | -12 | 3 |
| 20 | ![]() | Atlético Goianiense | Atlético Goianiense | 8 | 0 | 0 | 8 | 6:22 | -16 | 0 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Arantes | 0 | 2 | |
| Bufalo | 0 | 2 | ||
| Henrique Kmita | 0 | 2 | ||
| Willian Bispo | 0 | 2 | ||
| 5 | Arthur Monteiro | 0 | 1 |