
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | ![]() | Spyros Angelidis | Angelidis | TW | Griechenland | GRE | 188 cm | 78 kg | 28.01.2005 | 21 | |
| 61 | ![]() | Vasilios Chatziemmanouil | Chatziemmanouil | TW | Griechenland | GRE | 188 cm | 81 kg | 09.08.1999 | 26 | |
| 91 | ![]() | Theofilos Kakadiaris | Kakadiaris | TW | Griechenland | GRE | - | - | 17.01.2007 | 19 | |
| 51 | ![]() | Giannis Kriaras | Kriaras | TW | Griechenland | GRE | - | - | 18.06.2008 | 17 | |
| 1 | ![]() | Nikos Papadopoulos | Papadopoulos | TW | Griechenland | GRE | 196 cm | 82 kg | 11.04.1990 | 35 | |
| 16 | ![]() | Panagiotis Tsintotas | Tsintotas | TW | Griechenland | GRE | 192 cm | 90 kg | 04.07.1993 | 32 | |
| 69 | ![]() | Oluwatobiloba Alagbe | Alagbe | AB | Nigeria | NGA | - | - | 24.04.2000 | 25 | |
| 17 | ![]() | Nikolai Alho | Alho | AB | Finnland | FIN | 172 cm | 74 kg | 12.03.1993 | 32 | |
![]() | Panagiotis Deligiannidis | Deligiannidis | AB | Griechenland | GRE | 180 cm | 77 kg | 29.08.1996 | 29 | ||
![]() | Dino Grozdanic | Grozdanic | AB | Kroatien | CRO | 193 cm | - | 27.12.2002 | 23 | ||
| 2 | ![]() | Robert Ivanov | Ivanov | AB | Finnland | FIN | 197 cm | 85 kg | 19.09.1994 | 31 | |
| 19 | ![]() | Pepe Castaño | Pepe Castaño | AB | Spanien | ESP | 185 cm | 66 kg | 10.12.1998 | 27 | |
| 29 | ![]() | Konstantinos Pomonis | Pomonis | AB | Griechenland | GRE | - | - | 05.06.2002 | 23 | |
| 3 | ![]() | Nikola Šipčić | Šipčić | AB | Serbien | SRB | 192 cm | 87 kg | 17.05.1995 | 30 | |
| 4 | ![]() | Issiaga Sylla | Sylla | AB | Guinea | GUI | 180 cm | 75 kg | 01.01.1994 | 32 | |
| 13 | ![]() | Konstantinos Triantafyllopoulos | Triantafyllopoulos | AB | Griechenland | GRE | 186 cm | 81 kg | 03.04.1993 | 32 | |
| 68 | ![]() | Christos Almyras | Almyras | MF | Griechenland | GRE | - | - | 18.07.2005 | 20 | |
| 12 | ![]() | Konstantinos Bouloulis | Bouloulis | MF | Griechenland | GRE | 173 cm | 75 kg | 07.12.1993 | 32 | |
| 24 | ![]() | Julián Chicco | Chicco | MF | Argentinien | ARG | 187 cm | 79 kg | 13.01.1998 | 28 | |
| 10 | ![]() | Eder González | Eder González | MF | Spanien | ESP | 170 cm | 66 kg | 07.01.1997 | 29 | |
| 23 | ![]() | Leandro Frroku | Frroku | MF | Albanien | ALB | 179 cm | 72 kg | 03.09.2003 | 22 | |
| 95 | ![]() | Charalampos Kallanxhi | Kallanxhi | MF | Griechenland | GRE | - | - | 20.01.2006 | 20 | |
| 32 | ![]() | Júnior Mendieta | Mendieta | MF | Argentinien | ARG | 170 cm | 62 kg | 13.06.1993 | 32 | |
| 22 | ![]() | Mumu Muñoz | Mumu Muñoz | MF | Spanien | ESP | 180 cm | 81 kg | 13.04.1995 | 30 | |
| 8 | ![]() | Theofanis Tzandaris | Tzandaris | MF | Griechenland | GRE | 182 cm | 75 kg | 13.06.1993 | 32 | |
| 5 | ![]() | Evgeniy Yablonskiy | Yablonskiy | MF | Belarus | BLR | 182 cm | 82 kg | 10.05.1995 | 30 | |
| 7 | ![]() | Julián Bartolo | Bartolo | ST | Argentinien | ARG | 168 cm | 65 kg | 15.04.1996 | 29 | |
| 49 | ![]() | Georgios Charalampoglou | Charalampoglou | ST | Griechenland | GRE | 180 cm | - | 05.11.2004 | 21 | |
| 11 | ![]() | Dimitrios Emmanouilidis | Emmanouilidis | ST | Griechenland | GRE | 175 cm | 71 kg | 24.10.2000 | 25 | |
| 9 | ![]() | Nicholas Gioacchini | Gioacchini | ST | USA | USA | 183 cm | 73 kg | 25.07.2000 | 25 | |
| 20 | ![]() | Nikolaos Kaltsas | Kaltsas | ST | Griechenland | GRE | 171 cm | 69 kg | 03.05.1990 | 35 | |
| 40 | ![]() | Kalvin Ketu | Ketu | ST | Kamerun | CMR | 178 cm | 74 kg | 06.06.1997 | 28 | |
| 41 | ![]() | Federico Macheda | Macheda | ST | Italien | ITA | 185 cm | 72 kg | 22.08.1991 | 34 | |
![]() | Stefan Mitrović | Mitrović | ST | Serbien | SRB | 182 cm | 70 kg | 15.08.2002 | 23 | ||
| 26 | ![]() | Chidera Okoh | Okoh | ST | Nigeria | NGA | 193 cm | 86 kg | 05.04.2003 | 22 | |
![]() | Georgios Antonopoulos | Antonopoulos | TR | Griechenland | GRE | - | - | 05.01.1981 | 45 | ||
![]() | Evangelos Disios | Disios | CO-TR | Griechenland | GRE | - | - | 19.12.1972 | 53 | ||
![]() | Christos Tseliopoulos | Tseliopoulos | TW-TR | Griechenland | GRE | - | - | 14.04.1969 | 56 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PAOK Saloniki | PAOK | 23 | 16 | 5 | 2 | 48:15 | 33 | 53 |
| 2 | ![]() | Olympiakos Piräus | Olymp. Piräus | 23 | 16 | 5 | 2 | 42:11 | 31 | 53 |
| 3 | ![]() | AEK Athen | AEK Athen | 23 | 16 | 5 | 2 | 43:15 | 28 | 53 |
| 4 | ![]() | Panathinaikos Athen | Panathinaikos | 23 | 12 | 6 | 5 | 38:24 | 14 | 42 |
| 5 | ![]() | Levadiakos | Levadiakos | 23 | 11 | 6 | 6 | 49:30 | 19 | 39 |
| 6 | ![]() | Aris Saloniki | Aris Saloniki | 23 | 6 | 10 | 7 | 20:25 | -5 | 28 |
| 7 | ![]() | OFI Heraklion | OFI | 23 | 9 | 1 | 13 | 31:41 | -10 | 28 |
| 8 | ![]() | Atromitos | Atromitos | 23 | 7 | 6 | 10 | 24:27 | -3 | 27 |
| 9 | ![]() | Volos NFC | Volos NFC | 23 | 8 | 3 | 12 | 23:34 | -11 | 27 |
| 10 | ![]() | AE Kifisias | AE Kifisias | 23 | 5 | 9 | 9 | 29:37 | -8 | 24 |
| 11 | ![]() | Panetolikos | Panetolikos | 23 | 6 | 3 | 14 | 22:37 | -15 | 21 |
| 12 | ![]() | AE Lárissa | AE Lárissa | 23 | 4 | 9 | 10 | 21:37 | -16 | 21 |
| 13 | ![]() | Asteras Tripolis | Asteras | 23 | 3 | 7 | 13 | 20:37 | -17 | 16 |
| 14 | ![]() | Panserraikos | Panserraikos | 23 | 3 | 3 | 17 | 15:55 | -40 | 12 |


| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julián Bartolo | 2 | 7 | |
| 2 | Federico Macheda | 1 | 3 | |
| 3 | Nikolaos Kaltsas | 0 | 2 | |
| Kalvin Ketu | 0 | 2 | ||
| 5 | Oluwatobiloba Alagbe | 0 | 1 |