
| Zeitraum | Name | Name | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trainer | ||||||||
| 07/2026 - 12/2026 | ![]() | Jesús Ortiz | Ortiz | Venezuela | VEN | 03.09.1987 | 39 | |
| 12/2025 - 04/2026 | ![]() | Octavio Zambrano | Zambrano | Ecuador | ECU | 03.02.1958 | 68 | |
| 10/2025 - 11/2025 | ![]() | Kike García | García | Venezuela | VEN | 15.12.1982 | 43 | |
| 07/2025 - 10/2025 | ![]() | Marcelo Zuleta | Zuleta | Argentinien | ARG | 25.01.1964 | 62 | |
| 01/2025 - 07/2025 | ![]() | Jhonny Ferreira | Ferreira | Venezuela | VEN | 05.12.1977 | 48 | |
| 03/2024 - 09/2024 | ![]() | Grenddy Perozo | Perozo | Venezuela | VEN | 28.02.1986 | 40 | |
| 10/2023 - 03/2024 | ![]() | Daniel Blanco | Blanco | Venezuela | VEN | 25.05.1990 | 36 | |
| 07/2023 - 10/2023 | ![]() | Antonio Franco | Franco | Venezuela | VEN | 28.08.1981 | 45 | |
| 01/2020 - 07/2023 | ![]() | Jhonny Ferreira | Ferreira | Venezuela | VEN | 05.12.1977 | 48 | |
| 10/2019 - 12/2019 | ![]() | May Montoya | Montoya | Venezuela | VEN | |||
| 07/2019 - 10/2019 | ![]() | Silvio Rudman | Rudman | Argentinien | ARG | 03.05.1969 | 57 | |
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | José Rey | Rey | Venezuela | VEN | 20.05.1975 | 51 | |
| 07/2016 - 06/2018 | ![]() | Jhonny Ferreira | Ferreira | Venezuela | VEN | 05.12.1977 | 48 | |
| 03/2016 - 06/2016 | ![]() | José González | González | Venezuela | VEN | 21.07.1971 | 55 | |
| 01/2016 - 03/2016 | ![]() | Edwin Quilagury | Quilagury | Venezuela | VEN | 16.06.1977 | 49 | |
| 01/2013 - 06/2013 | ![]() | Saúl Maldonado | Maldonado | Uruguay | URU | 02.07.1961 | 65 | |
| 01/2012 - 12/2012 | ![]() | Eduardo Borrero | Borrero | Venezuela | VEN | 05.01.1964 | 62 | |
| 12/2011 - 12/2011 | ![]() | José Fasciana | Fasciana | Venezuela | VEN | 04.03.1971 | 55 | |
| 07/2011 - 12/2011 | ![]() | José Alí Cañas | Cañas | Venezuela | VEN | 19.06.1960 | 66 | |
| 01/2003 - 12/2003 | ![]() | Daniel Lanata | Lanata | Argentinien | ARG | 25.06.1966 | 60 | |
| 07/2002 - 12/2002 | ![]() | Eduardo Borrero | Borrero | Venezuela | VEN | 05.01.1964 | 62 | |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Metropolitanos FC | Metropolitanos FC | 11 | 9 | 1 | 1 | 24:9 | 15 | 28 |
| 2 | ![]() | Deportivo Táchira | Táchira | 11 | 7 | 2 | 2 | 24:14 | 10 | 23 |
| 3 | ![]() | Academia Puerto Cabello | Academia Puerto Cabello | 11 | 5 | 4 | 2 | 15:9 | 6 | 19 |
| 4 | ![]() | Carabobo FC | Carabobo FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 12:8 | 4 | 18 |
| 5 | ![]() | Portuguesa FC | Portuguesa FC | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:12 | 2 | 17 |
| 6 | ![]() | Deportivo La Guaira | Deportivo La Guaira | 11 | 5 | 1 | 5 | 21:16 | 5 | 16 |
| 7 | ![]() | Estudiantes de Mérida | Estudiantes de Mérida | 11 | 4 | 4 | 3 | 12:12 | 0 | 16 |
| 8 | ![]() | Universidad Central | Universidad Central | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:11 | 1 | 15 |
| 9 | ![]() | Monagas | Monagas | 11 | 4 | 2 | 5 | 12:13 | -1 | 14 |
| 10 | ![]() | Caracas FC | Caracas FC | 11 | 2 | 5 | 4 | 9:14 | -5 | 11 |
| 11 | ![]() | Rayo Zuliano | Rayo | 11 | 3 | 2 | 6 | 17:23 | -6 | 11 |
| 12 | ![]() | Trujillanos FC | Trujillanos | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:18 | -6 | 11 |
| 13 | ![]() | Zamora FC | Zamora FC | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:21 | -11 | 8 |
| 14 | ![]() | Anzoátegui FC | Anzoátegui | 11 | 1 | 2 | 8 | 6:20 | -14 | 5 |






































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Rodríguez | 0 | 5 | |
| 2 | Luis González | 0 | 2 | |
| 3 | Edgar Carrión | 0 | 1 | |
| Kevin De La Hoz | 0 | 1 | ||
| Felipe Jaramillo | 0 | 1 |