
| Zeitraum | Name | Name | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trainer | ||||||||
| 07/2024 - 06/2027 | ![]() | Omer Peretz | Peretz | Israel | ISR | 26.01.1986 | 40 | |
| 07/2021 - 02/2024 | ![]() | 5Ofer Tzalpepe | Tzalpepe | Israel | ISR | 09.06.1971 | 55 | |
| 03/2021 - 06/2021 | ![]() | Klemi Saban | Saban | Israel | ISR | 17.02.1980 | 46 | |
| 12/2020 - 03/2021 | ![]() | Haim Shabo | Shabo | Israel | ISR | 01.04.1973 | 53 | |
| 12/2020 - 12/2020 | ![]() | Klemi Saban | Saban | Israel | ISR | 17.02.1980 | 46 | |
| 02/2020 - 12/2020 | ![]() | Mesay Dego | Dego | Israel | ISR | 15.02.1986 | 40 | |
| 05/2019 - 02/2020 | ![]() | Amir Nusbaum | Nusbaum | Israel | ISR | 09.10.1980 | 45 | |
| 07/2018 - 05/2019 | ![]() | Mesay Dego | Dego | Israel | ISR | 15.02.1986 | 40 | |
| 02/2018 - 06/2018 | ![]() | Tomer Kashtan | Kashtan | Israel | ISR | 25.12.1971 | 54 | |
| 12/2016 - 06/2017 | ![]() | Yaron Hochenboim | Hochenboim | Israel | ISR | 24.07.1971 | 55 | |
| 07/2016 - 11/2016 | ![]() | Assaf Nimni | Nimni | Israel | ISR | 07.03.1983 | 43 | |
| 02/2016 - 06/2016 | ![]() | Felix Naim | Naim | Israel | ISR | 09.05.1960 | 66 | |
| 01/2016 - 02/2016 | ![]() | Guy Tzarfati | Tzarfati | Israel | ISR | 28.04.1979 | 47 | |
| 02/2015 - 01/2016 | ![]() | Meni Koretski | Koretski | Israel | ISR | 04.04.1974 | 52 | |
| 07/2013 - 06/2014 | ![]() | Nissan Yehezkel | Yehezkel | Israel | ISR | 25.09.1971 | 54 | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | Gili Landau | Landau | Israel | ISR | 07.05.1958 | 68 | |
| 10/2010 - 06/2012 | ![]() | Yuval Naim | Naim | Israel | ISR | 22.11.1967 | 58 | |
| 12/2009 - 10/2010 | ![]() | Eli Mahpud | Mahpud | Israel | ISR | 1961 | 65 | |
| 04/2009 - 06/2009 | ![]() | Ze'ev Zeltzer | Zeltzer | Israel | ISR | 09.02.1944 | 82 | |
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | Uri Malmilian | Malmilian | Israel | ISR | 24.04.1957 | 69 | |
| 07/2006 - 06/2007 | ![]() | Eyal Lahman | Lahman | Israel | ISR | 29.09.1965 | 60 | |
| 11/2005 - 06/2006 | ![]() | Nir Levin | Levin | Israel | ISR | 04.03.1962 | 64 | |
| 12/2004 - 06/2005 | ![]() | Dror Kashtan | Kashtan | Israel | ISR | 01.10.1944 † | † | |
| 07/2002 - 12/2002 | ![]() | Nir Levin | Levin | Israel | ISR | 04.03.1962 | 64 | |
| 07/2001 - 05/2002 | ![]() | Eli Guttmann | Guttmann | Israel | ISR | 24.02.1958 | 68 | |
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | Eli Cohen | Cohen | Israel | ISR | 03.01.1951 | 75 | |
| 07/1999 - 06/2000 | ![]() | Nir Levin | Levin | Israel | ISR | 04.03.1962 | 64 | |
| 07/1997 - 06/1998 | ![]() | Eli Machpud | Machpud | Israel | ISR | |||
| 07/1996 - 06/1998 | ![]() | Nir Levin | Levin | Israel | ISR | 04.03.1962 | 64 | |
| 07/1994 - 06/1996 | ![]() | Guy Levy | Levy | Israel | ISR | 08.09.1966 | 60 | |
| 12/1992 - 06/1993 | ![]() | David Schweitzer | Schweitzer | Israel | ISR | 18.07.1925 † | † | |
| 07/1992 - 06/1993 | ![]() | Ján Pivarník | Pivarník | Slowakei | SVK | 13.11.1947 | 78 | |
| 01/1992 - 06/1992 | ![]() | Ze'ev Zeltzer | Zeltzer | Israel | ISR | 09.02.1944 | 82 | |
| 07/1986 - 06/1991 | ![]() | Avram Grant | Grant | Israel | ISR | 06.02.1955 | 71 | |
| 07/1983 - 06/1988 | ![]() | Giora Spiegel | Spiegel | Israel | ISR | 27.07.1947 | 79 | |
| 07/1964 - 06/1966 | ![]() | Edmond Schmilovich | Schmilovich | Israel | ISR | 02.12.1921 † | † | |
| 07/1960 - 06/1961 | ![]() | Ignác Molnár | Molnár | Ungarn | HUN | 27.10.1901 † | † | |
| 07/1956 - 06/1957 | ![]() | Jackie Gibbons | Gibbons | England | ENG | 10.04.1914 † | † | |
| 07/1953 - 06/1956 | ![]() | Moshe Varon | Varon | Israel | ISR | 03.01.1926 † | † | |
| Co-Trainer | ||||||||
| 07/2026 - 06/2027 | ![]() | Solomon Daniel | Daniel | Israel | ISR | 21.07.1991 | 35 | |
| 07/2024 - 06/2027 | ![]() | Yuval Shpungin | Shpungin | Israel | ISR | 03.04.1987 | 39 | |
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Ran Kozuch | Kozuch | Israel | ISR | 12.01.1981 | 45 | |
| Torwart-Trainer | ||||||||
| 07/2024 - 06/2027 | ![]() | Gili Ben Nahum | Ben Nahum | Israel | ISR | 07.12.1982 | 43 | |
| 07/2013 - 06/2019 | ![]() | Rafi Cohen | Cohen | Israel | ISR | 28.11.1970 | 55 | |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Tel Aviv | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:5 | 11 | 12 |
| 2 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | H. Tel Aviv | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:4 | 7 | 10 |
| 3 | ![]() | Maccabi Haifa | M. Haifa | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 9 |
| 4 | ![]() | Hapoel Be'er Sheva | H. Be'er Sheva | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 7 |
| 5 | ![]() | Ironi Tiberias | Ironi Tiberias | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 |
| 6 | ![]() | Hapoel Haifa | Hapoel Haifa | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:4 | 2 | 6 |
| 7 | ![]() | Maccabi Petach-Tikva | Maccabi PT | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 |
| 8 | ![]() | Beitar Jerusalem | Beitar | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 6 |
| 9 | ![]() | Maccabi Netanya | Maccabi Netanya | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 5 |
| 10 | ![]() | Hapoel Jerusalem | Hapoel Jerusale | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 4 |
| 11 | ![]() | Hapoel Ramat Gan | Hapoel Ramat Ga | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 3 |
| 12 | ![]() | Ironi Kiryat Shmona | Ironi Kiryat | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 3 |
| 13 | ![]() | Hapoel Petach-Tikva | Hapoel Petach-T | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 3 |
| 14 | ![]() | Bnei Sachnin FC | Bnei Sachnin FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 1 |





































