
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Omer Katz | Katz | TW | Israel | ISR | - | - | 21.04.1998 | 28 | |
| 18 | ![]() | Amit Mashiah | Mashiah | TW | Israel | ISR | - | - | 01.02.2005 | 21 | |
| 4 | ![]() | Diego Arroyo | Arroyo | AB | Bolivien | BOL | 190 cm | 79 kg | 29.04.2005 | 21 | |
| 3 | ![]() | Roy Ben Navi | Ben Navi | AB | Israel | ISR | 181 cm | - | 01.08.2004 | 22 | |
![]() | Yehonatan Hasson | Hasson | AB | Israel | ISR | - | - | 01.03.2005 | 21 | ||
| 12 | ![]() | Stav Israeli | Israeli | AB | Israel | ISR | - | - | 11.12.1998 | 27 | |
| 66 | ![]() | Moshe Meir | Meir | AB | Israel | ISR | 191 cm | - | 09.08.2002 | 24 | |
| 5 | ![]() | Alex Moucketou-Moussounda | Moucketou-Moussounda | AB | Gabun | GAB | 185 cm | 70 kg | 10.10.2000 | 25 | |
| 72 | ![]() | Yazen Nassar | Nassar | AB | Israel | ISR | - | - | 06.05.1997 | 29 | |
| 3 | ![]() | Harel Shalom | Shalom | AB | Israel | ISR | 175 cm | - | 12.12.1997 | 28 | |
| 26 | ![]() | Yaar Zambrawski | Zambrawski | AB | Israel | ISR | - | - | 15.04.2003 | 23 | |
| 8 | ![]() | Tomer Altman | Altman | MF | Israel | ISR | 175 cm | - | 08.02.1998 | 28 | |
| 29 | ![]() | Boni Amian | Amian | MF | Elfenbeinküste | CIV | 174 cm | 68 kg | 29.03.2003 | 23 | |
| 14 | ![]() | Edmond Asante | Asante | MF | Ghana | GHA | - | - | 13.09.2006 | 20 | |
![]() | Maxim Babko | Babko | MF | Israel | ISR | - | - | 01.07.2004 | 22 | ||
| 24 | ![]() | Guy Badash | Badash | MF | Israel | ISR | 181 cm | 77 kg | 24.05.1994 | 32 | |
| 28 | ![]() | Noam Cohen | Cohen | MF | Israel | ISR | - | - | 26.08.2008 | 18 | |
| 16 | ![]() | Roee David | David | MF | Israel | ISR | 180 cm | - | 01.11.2003 | 22 | |
| 6 | ![]() | Itay Ehud | Ehud | MF | Israel | ISR | - | - | 21.09.2006 | 19 | |
| 26 | ![]() | Karim Kimvuidi | Kimvuidi | MF | DR Kongo | COD | 174 cm | - | 13.03.2002 | 24 | |
| 77 | ![]() | Clé | Clé | ST | Kap Verde | CPV | 174 cm | 69 kg | 12.12.1997 | 28 | |
| 2 | ![]() | Avishay Cohen | Cohen | ST | Israel | ISR | 185 cm | - | 19.06.1995 | 31 | |
| 34 | ![]() | Omri Cohen | Cohen | ST | Israel | ISR | - | - | 01.01.2008 | 18 | |
| 11 | ![]() | Hamidou Keyta | Keyta | ST | Frankreich | FRA | 186 cm | 78 kg | 17.12.1994 | 31 | |
| 7 | ![]() | Shavit Mazal | Mazal | ST | Israel | ISR | 183 cm | - | 29.11.2001 | 24 | |
| 9 | ![]() | Franck Rivollier | Rivollier | ST | Frankreich | FRA | 192 cm | 85 kg | 20.04.2001 | 25 | |
![]() | Raz Zarbailov | Zarbailov | ST | Israel | ISR | - | - | 13.02.2003 | 23 | ||
![]() | Omer Peretz | Peretz | TR | Israel | ISR | 181 cm | 70 kg | 26.01.1986 | 40 | ||
![]() | Solomon Daniel | Daniel | CO-TR | Israel | ISR | 179 cm | - | 21.07.1991 | 35 | ||
![]() | Yuval Shpungin | Shpungin | CO-TR | Israel | ISR | 178 cm | 71 kg | 03.04.1987 | 39 | ||
![]() | Gili Ben Nahum | Ben Nahum | TW-TR | Israel | ISR | - | - | 07.12.1982 | 43 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Tel Aviv | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:5 | 11 | 12 |
| 2 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | H. Tel Aviv | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:4 | 7 | 10 |
| 3 | ![]() | Maccabi Haifa | M. Haifa | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 9 |
| 4 | ![]() | Hapoel Be'er Sheva | H. Be'er Sheva | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 7 |
| 5 | ![]() | Ironi Tiberias | Ironi Tiberias | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 |
| 6 | ![]() | Hapoel Haifa | Hapoel Haifa | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:4 | 2 | 6 |
| 7 | ![]() | Maccabi Petach-Tikva | Maccabi PT | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 |
| 8 | ![]() | Beitar Jerusalem | Beitar | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 6 |
| 9 | ![]() | Maccabi Netanya | Maccabi Netanya | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 5 |
| 10 | ![]() | Hapoel Jerusalem | Hapoel Jerusale | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 4 |
| 11 | ![]() | Hapoel Ramat Gan | Hapoel Ramat Ga | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 3 |
| 12 | ![]() | Ironi Kiryat Shmona | Ironi Kiryat | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 3 |
| 13 | ![]() | Hapoel Petach-Tikva | Hapoel Petach-T | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 3 |
| 14 | ![]() | Bnei Sachnin FC | Bnei Sachnin FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 1 |





































