
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ![]() | Enrique Facussé | Facussé | TW | Honduras | HON | 193 cm | 78 kg | 30.12.1998 | 27 | |
| 1 | ![]() | José Mendoza | Mendoza | TW | Honduras | HON | 184 cm | 84 kg | 21.07.1989 | 37 | |
| 24 | ![]() | Oscar Barrios | Barrios | AB | Honduras | HON | - | - | 03.06.2003 | 23 | |
| 12 | ![]() | Leonel Casildo | Casildo | AB | Honduras | HON | - | - | 28.07.1991 | 35 | |
| 28 | ![]() | Axel Gómez | Gómez | AB | Honduras | HON | 174 cm | - | 28.06.2000 | 26 | |
| 20 | ![]() | Roger Gonzalez | Gonzalez | AB | Honduras | HON | - | - | 24.10.1997 | 28 | |
| 2 | ![]() | Maylor Nuñez | Nuñez | AB | Honduras | HON | 182 cm | 68 kg | 05.07.1996 | 30 | |
| 27 | ![]() | Wisdom Quaye | Quaye | AB | Honduras | HON | 171 cm | - | 08.04.1998 | 28 | |
| 6 | ![]() | Carlos Róchez | Róchez | AB | Honduras | HON | 181 cm | - | 18.02.1995 | 31 | |
| 29 | ![]() | Oscar Suazo | Suazo | AB | Honduras | HON | - | - | 12.09.1996 | 29 | |
| 10 | ![]() | Jesús Canales | Canales | MF | Honduras | HON | 178 cm | 75 kg | 06.01.1991 | 35 | |
| 16 | ![]() | Bryan Chavez | Chavez | MF | Honduras | HON | - | - | 2006 | 20 | |
| 15 | ![]() | Norman Gaboriell | Gaboriell | MF | Honduras | HON | - | - | 20.04.2002 | 24 | |
| 11 | ![]() | Jostin Galeas | Galeas | MF | Honduras | HON | - | - | 15.10.2007 | 18 | |
| 16 | ![]() | Yervis Gutierrez | Gutierrez | MF | Honduras | HON | - | - | 06.07.2001 | 25 | |
| 4 | ![]() | Kelvin Matute | Matute | MF | Honduras | HON | 187 cm | 76 kg | 26.04.2000 | 26 | |
| 32 | ![]() | Dester Monico | Monico | MF | Honduras | HON | - | - | 18.07.2001 | 25 | |
| 17 | ![]() | Junior Padilla | Padilla | MF | Honduras | HON | 178 cm | - | 04.04.1992 | 34 | |
| 45 | ![]() | Jorge Velasquez | Velasquez | MF | Honduras | HON | - | - | 25.09.1999 | 26 | |
| 19 | ![]() | Daniel Delgadillo | Delgadillo | ST | Mexiko | MEX | 185 cm | 90 kg | 05.03.1994 | 32 | |
| 14 | ![]() | Kelly Kolton | Kolton | ST | Honduras | HON | 184 cm | 75 kg | 12.02.2004 | 22 | |
| 9 | ![]() | Jairo Róchez | Róchez | ST | Honduras | HON | 176 cm | 75 kg | 05.04.1991 | 35 | |
![]() | Mauro de Giobbi | de Giobbi | TR | Argentinien | ARG | - | - | 14.01.1988 | 38 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real España | Real España | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 |
| 2 | ![]() | CD Olimpia | CD Olimpia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 |
| 3 | ![]() | CD Marathón | CD Marathón | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
| 3 | ![]() | Olancho FC | Olancho FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
| 5 | ![]() | CF Motagua | CF Motagua | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 |
| 6 | ![]() | Estrella Roja | Estrella Roja | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 |
| 7 | ![]() | Atlético Independiente | Independiente | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| 7 | ![]() | Génesis - Policia Nacional | Policia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| 9 | ![]() | Lobos UPNFM | Lobos UPNFM | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| 10 | ![]() | Platense FC | Platense FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 |
| 11 | ![]() | CD Choloma | CD Choloma | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| 12 | ![]() | Juticalpa FC | Juticalpa FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |







































