
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | CE Sabadell | Sabadell | 38 | 19 | 12 | 7 | 42:24 | 18 | 69 | 
| 2 |  | CF Badalona | CF Badalona | 38 | 17 | 14 | 7 | 40:26 | 14 | 65 | 
| 3 |  | CD Alcoyano | Alcoyano | 38 | 17 | 12 | 9 | 46:32 | 14 | 63 | 
| 4 |  | Orihuela CF | Orihuela CF | 38 | 17 | 12 | 9 | 39:29 | 10 | 63 | 
| 5 |  | CE L'Hospitalet | L'Hospi | 38 | 16 | 12 | 10 | 58:34 | 24 | 60 | 
| 6 |  | UE Lleida | Lleida | 38 | 17 | 9 | 12 | 45:30 | 15 | 60 | 
| 7 |  | UE Sant Andreu | UE Sant Andreu | 38 | 13 | 16 | 9 | 36:29 | 7 | 55 | 
| 8 |  | CD Dénia | CD Dénia | 38 | 14 | 13 | 11 | 34:38 | -4 | 55 | 
| 9 |  | Alicante CF | Alicante CF | 38 | 12 | 17 | 9 | 40:32 | 8 | 53 | 
| 10 |  | CD Castellón | CD Castellón | 38 | 15 | 8 | 15 | 39:41 | -2 | 53 | 
| 11 |  | Ontinyent CF | Ontinyent CF | 38 | 14 | 9 | 15 | 35:32 | 3 | 51 | 
| 12 |  | CD Teruel | CD Teruel | 38 | 12 | 14 | 12 | 37:32 | 5 | 50 | 
| 13 |  | Atlético Baleares | CDA Baleares | 38 | 11 | 16 | 11 | 43:38 | 5 | 49 | 
| 14 |  | CF Gandia | CF Gandia | 38 | 12 | 13 | 13 | 36:45 | -9 | 49 | 
| 15 |  | CF Sporting Mahonés | CF Sporting Mahonés | 38 | 12 | 9 | 17 | 35:54 | -19 | 45 | 
| 16 |  | Benidorm CD | Benidorm CD | 38 | 10 | 12 | 16 | 32:45 | -13 | 42 | 
| 17 |  | UD Alzira | UD Alzira | 38 | 8 | 16 | 14 | 33:40 | -7 | 40 | 
| 18 |  | UDA Gramenet | Gramenet | 38 | 10 | 6 | 22 | 37:67 | -30 | 36 | 
| 19 |  | RCD Mallorca B | Mallorca | 38 | 7 | 13 | 18 | 36:48 | -12 | 34 | 
| 20 |  | FC Santboià | FC Santboià | 38 | 7 | 7 | 24 | 35:62 | -27 | 28 | 







































