
| Schiedsrichter | Euan Anderson |
| 1. Assistent | Graham McNeillie |
| 2. Assistent | Colin Drummond |
| Stadion | Dudgeon Park |
| Ort | Brora |
| Begegnungen Gesamt | 1 |
| Siege Brora Rangers FC | 0 |
| Siege Ross County FC | 1 |
| Torverhältnis | 0 : 1 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dundee FC | Dundee FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:2 | 12 | 12 |
| 2 | ![]() | Ross County FC | Ross County | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 6 |
| 3 | ![]() | Forfar Athletic | Forfar Athletic | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 5 |
| 4 | ![]() | Montrose FC | Montrose FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 4 |
| 5 | ![]() | Brora Rangers FC | Brora Rangers | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:9 | -9 | 0 |






































