| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marseille (H) | 1:0 | - | 79 | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | AS Nancy (A) | 0:3 | - | 68 | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Auxerre (H) | 3:3 | - | 80 | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Sochaux (A) | 1:1 | 81 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Straßburg (A) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Brest (H) | 2:0 | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | RC Lens (A) | 1:4 | - | 69 | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Toulouse (A) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | FC Metz (H) | 0:0 | - | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Bastia (A) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | AS Monaco (H) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Lille (A) | 0:0 | - | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | SC Toulon (H) | 4:3 | - | 59 | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Straßburg (H) | 4:1 | 87 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Brest (A) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | AS Monaco (A) | 2:2 | 51 | - | - | - / - / - |
| 35 | ![]() | SC Toulon (A) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |
| 36 | ![]() | Laval (H) | 1:1 | - | 73 | - | - / - / - |






































