| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hartlepool (H) | 1:3 | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Southend United (A) | 1:0 | 64 | - | 1 | 1/ - / - |
| 4 | ![]() | Bristol Rov. (H) | 0:0 | 56 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Boston U. (H) | 4:2 | - | 70 | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Bournemouth (A) | 1:3 | - | - | - | 1/ - / - |
| 13 | ![]() | Shrewsbury Town (H) | 1:2 | 85 | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Macclesfield FC (A) | 2:2 | 45 | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Swansea (H) | 2:2 | 46 | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Wrexham AFC (H) | 1:2 | - | 54 | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Exeter City (A) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Leyton Orient (H) | 3:0 | 72 | - | - | - / - / - |
| 34 | ![]() | Hull City (H) | 1:5 | 45 | - | - | - / - / - |
| 41 | ![]() | York City (H) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |







































