| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ![]() | Gillingham FC (H) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Salford (A) | 4:0 | 72 | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Cheltenham Town (A) | 0:1 | - | 83 | - | 1/ - / - |
| 31 | ![]() | Doncaster (H) | 5:2 | - | 63 | 1 | - / - / - |
| 32 | ![]() | Walsall FC (A) | 1:3 | - | 89 | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | Swindon Town (A) | 0:1 | - | 77 | - | - / - / - |
| 34 | ![]() | Crewe Alexandra (H) | 1:3 | - | 69 | - | - / - / - |
| 35 | ![]() | Colchester (A) | 0:1 | 76 | - | - | - / - / - |
| 38 | ![]() | Harrogate Town (H) | 0:0 | 36 | - | - | - / - / - |
| 39 | ![]() | Barrow AFC (A) | 1:0 | 69 | - | - | - / - / - |
| 40 | ![]() | Carlisle United (H) | 2:1 | - | 84 | - | - / - / - |
| 41 | ![]() | Tranmere Rovers (A) | 0:4 | - | 68 | - | - / - / - |
| 42 | ![]() | Fleetwood Town (H) | 3:0 | - | - | - | - / - / - |
| 43 | ![]() | AFC Wimbledon (A) | 0:0 | - | 81 | - | - / - / - |
| 44 | ![]() | Bradford (H) | 3:3 | - | - | - | 1/ - / - |
| 45 | ![]() | Morecambe (H) | 4:1 | - | - | 1 | - / - / - |
| 46 | ![]() | Accrington (A) | 1:0 | - | 79 | - | - / - / - |







































