| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Xhanti FC (H) | 1:1 | 76 | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Iraklis (A) | 0:2 | 83 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | AEK Athen (A) | 1:2 | 81 | - | 1 | - / - / - |
| 7 | ![]() | Olymp. Piräus (A) | 0:3 | 59 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | PAS Giannina (A) | 1:1 | 44 | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Aris Saloniki (A) | 0:0 | 63 | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Iraklis (H) | 1:2 | 79 | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Kalamata (A) | 3:3 | 25 | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | PAS Giannina (H) | 2:1 | - | 67 | - | 1/ - / - |
| 26 | ![]() | Aris Saloniki (H) | 4:1 | 80 | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | OFI (A) | 1:0 | 89 | - | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Paniliakos Pyrgos (H) | 3:0 | - | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Panathinaikos (A) | 0:4 | 45 | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | PAOK (A) | 1:5 | 64 | - | 1 | - / - / - |







































