| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Utrecht (A) | 2:2 | 57 | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | PEC Zwolle (H) | 1:1 | 68 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Fortuna Sittard (A) | 3:3 | 83 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Sp. Rotterdam (A) | 4:4 | 84 | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Groningen (H) | 1:2 | 75 | - | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | FC Twente (A) | 3:1 | 85 | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Willem II (H) | 5:3 | 80 | - | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Vitesse (H) | 3:1 | 74 | - | 1 | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | PEC Zwolle (A) | 1:1 | 84 | - | - | - | - / - / - |







































