| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | New York RB (A) | 0:1 | 63 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Cincinnati (H) | 6:1 | 87 | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | St. Louis City (A) | 1:3 | 77 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Montréal (H) | 3:0 | 84 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | DC United (H) | 1:0 | - | 60 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Inter Miami (A) | 1:1 | 70 | - | - | - | - / - / - |






































