| Name: Dmytro Oleksandrovych Yusov |
| Geburtstag: 11.05.1993 |
| Geburtsort: Melytopol |
| Nationalität: |
| Größe: 180 cm |
| Zeitraum | Mannschaft | Team | Position | Pos | RN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 - 12/2026 | ![]() | FK Atyrau | FK Atyrau | Sturm | ST | 90 |
| 07/2025 - 12/2025 | ![]() | FK Ulytau | FK Ulytau | Sturm | ST | 11 |
| 08/2024 - 07/2025 | ![]() | Unirea Slobozia | Unirea Slobozia | Sturm | ST | 18 |
| 07/2023 - 08/2024 | ![]() | FC Kharkiv | FC Kharkiv | Sturm | ST | 14 |
| 01/2022 - 07/2023 | ![]() | Chernomorets Odessa | Chernomorets | Sturm | ST | 17 |
| 07/2021 - 01/2022 | ![]() | FC BATE Borisov | BATE Borisov | Sturm | ST | 11 |
| 04/2021 - 07/2021 | ![]() | FK Isloch Minsk | FK Isloch Minsk | Sturm | ST | 7 |
| 07/2020 - 04/2021 | ![]() | FK Isloch Minsk | FK Isloch Minsk | Sturm | ST | 31 |
| 01/2018 - 07/2020 | ![]() | Torpedo-BelAZ Zhodino | Torpedo Zhodino | Sturm | ST | 17 |
| 02/2017 - 01/2018 | ![]() | FK Slutsk | FK Slutsk | Sturm | ST | 33 |
| 08/2016 - 01/2017 | ![]() | Dacia Chişinău | Dacia Chişinău | Sturm | ST | 25 |
| 03/2016 - 07/2016 | ![]() | Granit Mikashevichi | Mikashevichi | Sturm | ST | 11 |
| 08/2013 - 03/2016 | ![]() | Metalurg Zaporizhya | Zaporizhya | Sturm | ST | 44 |
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | Metalurg Zaporizhya II | Metalurg Zaporizhya II | Mittelfeld | MF | |
| 05/2013 - 06/2013 | ![]() | Metalurg Zaporizhya | Zaporizhya | Mittelfeld | MF | 36 |
| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FK Ulytau (H) | 0:0 | - | 84 | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Irtysh Pavlodar (A) | 1:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | FK Zhenis (H) | 0:0 | - | 86 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Kaysar (H) | 2:0 | 63 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Kyzylzhar (H) | 0:1 | 45 | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Zhetysu (A) | 0:0 | 72 | - | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Tobyl (H) | 1:1 | - | 40 | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | FK Kairat (A) | 1:1 | - | 67 | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Kaspiy Aktau (A) | 0:2 | 73 | - | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Yelimay (A) | 2:1 | - | 66 | - | - | - / - / - |