| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ![]() | FC Thun (A) | 1:1 | 75 | - | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | FC Zürich (H) | 2:0 | 78 | - | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | FC Sion (H) | 1:0 | 64 | - | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Grasshoppers (A) | 1:0 | 73 | - | - | 1 | - / - / - |
| 28 | ![]() | FC Thun (H) | 5:1 | 58 | - | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Xamax (A) | 0:1 | 77 | - | - | - | - / - / - |
| 31 | ![]() | FC Lugano (H) | 2:2 | - | 73 | - | - | - / - / - |
| 32 | ![]() | FC Sion (A) | 4:0 | 74 | - | - | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | Basel (H) | 3:1 | 85 | - | - | - | - / - / - |
| 34 | ![]() | Grasshoppers (H) | 6:1 | - | - | 1 | 2 | - / - / - |
| 35 | ![]() | St.Gallen (A) | 1:4 | - | - | - | - | 1/ - / - |











