| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SSC Neapel (A) | 0:3 | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Juventus (H) | 1:8 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Parma (A) | 3:2 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Palermo (H) | 1:1 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Lazio Rom (A) | 1:0 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Siena (H) | 2:3 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | FC Genua (A) | 1:0 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Catania (H) | 3:0 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | FC Turin (A) | 0:2 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Atalanta (A) | 2:2 | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Sampdoria (H) | 0:3 | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | AC Mailand (H) | 1:2 | - | - | - / - / - |






































