| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | Oldham Athletic (A) | 2:1 | 74 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Barnet (H) | 0:2 | 65 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Shrewsbury Town (H) | 2:1 | 68 | - | 1 | - / - / - |
| 7 | ![]() | Barrow AFC (A) | 3:1 | 61 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Harrogate Town (H) | 3:1 | 89 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Bromley FC (H) | 2:0 | 71 | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Newport County (A) | 1:0 | 81 | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Notts County (H) | 2:2 | 73 | - | - | 1/ - / - |
| 13 | ![]() | Accrington (A) | 0:4 | 72 | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Colchester (H) | 0:0 | - | 66 | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Tranmere Rovers (H) | 2:1 | 63 | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Fleetwood Town (A) | 1:1 | 66 | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Grimsby Town (H) | 2:2 | - | 65 | 1 | - / - / - |







































