| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Newell's OB (A) | 0:0 | 73 | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Belgrano (H) | 2:3 | 61 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Atlético Rafael (A) | 0:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Olimpo (H) | 2:0 | 85 | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Arg. Juniors (H) | 1:1 | 83 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Quilmes (A) | 0:0 | 87 | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | River Plate (H) | 1:2 | 87 | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Rosario Central (A) | 1:2 | 68 | - | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Godoy Cruz (H) | 3:0 | 82 | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Colón (A) | 0:0 | 75 | - | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | CASL (H) | 0:0 | 61 | - | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | C. A. T. (A) | 1:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Arsenal FC (H) | 4:2 | 87 | - | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | All Boys (A) | 3:1 | 64 | - | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Lanús (H) | 3:1 | 67 | - | 1 | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | GyE La Plata (A) | 1:0 | - | 90 | - | - | - / - / - |





































