| Name: Ciro Pablo Rius Aragallo |
| Geburtstag: 27.10.1988 |
| Geburtsort: Rosario, Santa Fe |
| Nationalität: |
| Größe: 171 cm |
| Zeitraum | Mannschaft | Team | Position | Pos | RN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 12/2026 | ![]() | Círculo Deportivo | Círculo | Sturm | ST | |
| 01/2025 - 12/2025 | ![]() | Arsenal de Sarandí | Arsenal FC | Sturm | ST | |
| 01/2024 - 12/2024 | ![]() | Platense | Platense | Sturm | ST | 12 |
| 08/2023 - 12/2023 | ![]() | Platense | Platense | Sturm | ST | 21 |
| 01/2023 - 08/2023 | ![]() | Central Córdoba SdE | Central Córdoba | Sturm | ST | 12 |
| 07/2021 - 12/2022 | ![]() | Atlético Tucumán | Atlético Tucumá | Sturm | ST | 12 |
| 07/2020 - 07/2021 | ![]() | Defensa y Justicia | CSyD DyJ | Sturm | ST | 12 |
| 07/2019 - 06/2020 | ![]() | Rosario Central | Rosario Central | Mittelfeld | MF | 12 |
| 07/2017 - 06/2019 | ![]() | Defensa y Justicia | CSyD DyJ | Mittelfeld | MF | 12 |
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | Lanús | Lanús | Mittelfeld | MF | 11 |
| 07/2014 - 06/2016 | ![]() | Defensa y Justicia | CSyD DyJ | Mittelfeld | MF | 12 |
| 11/2013 - 06/2014 | ![]() | Aldosivi | CA Aldosivi | Mittelfeld | MF | |
| 07/2013 - 11/2013 | ![]() | Argentinos Juniors | Arg. Juniors | Mittelfeld | MF | 16 |
| 01/2013 - 06/2013 | ![]() | Godoy Cruz | Godoy Cruz | Mittelfeld | MF | 17 |
| 01/2011 - 12/2012 | ![]() | Argentinos Juniors | Arg. Juniors | Mittelfeld | MF | 7 |
| 07/2010 - 12/2010 | ![]() | Argentinos Juniors | Arg. Juniors | Mittelfeld | MF | 26 |
| 01/2009 - 06/2010 | ![]() | Argentinos Juniors | Arg. Juniors | Mittelfeld | MF | 23 |
| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Villa Mitre (A) | 0:2 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Germinal (H) | 2:1 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Santamarina (A) | 0:4 | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Alvarado (H) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Olimpo (A) | 0:1 | - | 57 | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Brown (H) | 1:1 | 65 | - | 1 | - / - / - |
| 8 | ![]() | CSD Sol de Mayo (A) | 0:0 | 61 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Kimberley (H) | 0:1 | - | 73 | - | 1/ - / - |
| 11 | ![]() | Villa Mitre (H) | 0:0 | - | 83 | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Germinal (A) | 0:0 | - | 90 | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Alvarado (A) | 0:1 | - | 69 | - | - / - / - |