| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Livingston (H) | 1:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Rangers (A) | 0:3 | - | 85 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Celtic (H) | 1:2 | - | 90 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Hamilton (A) | 1:0 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 5 | ![]() | Ross County (H) | 1:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | St. Johnstone (A) | 0:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Hibernian FC (H) | 0:3 | - | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Dundee Utd (A) | 1:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Kilmarnock (H) | 0:1 | - | 46 | - | - | 1/ - / - |
| 14 | ![]() | Dundee Utd (H) | 0:0 | 79 | - | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Livingston (A) | 1:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Dundee Utd (H) | 2:1 | 88 | - | - | - | - / - / - |







































