
| # | Spieler | Spieler | Mannschaft | Team | Sp | Quote | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paolo Rossi | P. Rossi | L.R. Vicenza | L.R. Vicenza | 30 | 0,80 | 7 | 24 |
| 2 | ![]() | Giuseppe Savoldi | G. Savoldi | SSC Neapel | SSC Neapel | 30 | 0,53 | 6 | 16 |
| 3 | ![]() | Bruno Giordano | B. Giordano | Lazio Rom | Lazio Rom | 29 | 0,45 | 4 | 13 |
| 4 | ![]() | Paolino Pulici | P. Pulici | FC Turin | FC Turin | 28 | 0,43 | 2 | 12 |
| 5 | ![]() | Roberto Bettega | R. Bettega | Juventus Turin | Juventus | 30 | 0,37 | 0 | 11 |
![]() | Francesco Graziani | F. Graziani | FC Turin | FC Turin | 29 | 0,38 | 1 | 11 | |
| 7 | ![]() | Alessandro Altobelli | A. Altobelli | Inter Mailand | Inter | 28 | 0,36 | 0 | 10 |
![]() | Roberto Boninsegna | R. Boninsegna | Juventus Turin | Juventus | 21 | 0,48 | 1 | 10 | |
![]() | Agostino di Bartolomei | A. di Bartolomei | AS Rom | AS Rom | 26 | 0,38 | 4 | 10 | |
| 10 | ![]() | Aldo Maldera | A. Maldera | AC Mailand | AC Mailand | 28 | 0,32 | 0 | 9 |
![]() | Emiliano Mascetti | E. Mascetti | Hellas Verona | Hellas Verona | 28 | 0,32 | 3 | 9 | |
![]() | Carlo Muraro | C. Muraro | Inter Mailand | Inter | 24 | 0,38 | 0 | 9 | |
![]() | Roberto Pruzzo | R. Pruzzo | FC Genua | FC Genua | 29 | 0,31 | 2 | 9 | |
| 14 | ![]() | Walter Speggiorin | W. Speggiorin | AC Perugia Calcio | Perugia | 18 | 0,44 | 0 | 8 |
| 15 | ![]() | Oscar Damiani | O. Damiani | FC Genua | FC Genua | 28 | 0,25 | 2 | 7 |
![]() | Gil De Ponti | G. De Ponti | FC Bologna | Bologna | 25 | 0,28 | 0 | 7 | |
![]() | Ezio Sella | E. Sella | AC Florenz | Florenz | 17 | 0,41 | 0 | 7 | |
| 18 | ![]() | Giancarlo Antognoni | G. Antognoni | AC Florenz | Florenz | 26 | 0,23 | 1 | 6 |
![]() | Antonio Bordon | A. Bordon | Foggia Calcio | Foggia | 30 | 0,20 | 2 | 6 | |
![]() | Renzo Garlaschelli | R. Garlaschelli | Lazio Rom | Lazio Rom | 26 | 0,23 | 0 | 6 | |
![]() | Mario Guidetti | M. Guidetti | L.R. Vicenza | L.R. Vicenza | 24 | 0,25 | 0 | 6 | |
![]() | Maurizio Iorio | M. Iorio | Foggia Calcio | Foggia | 21 | 0,29 | 0 | 6 | |
![]() | Bruno Nobili | B. Nobili | Delfino Pescara | Pescara | 23 | 0,26 | 5 | 6 | |
![]() | Gianni Rivera | G. Rivera | AC Mailand | AC Mailand | 30 | 0,20 | 4 | 6 | |
![]() | Augusto Scala | A. Scala | Atalanta | Atalanta | 17 | 0,35 | 3 | 6 | |
![]() | Alessandro Scanziani | A. Scanziani | Inter Mailand | Inter | 23 | 0,26 | 0 | 6 | |
| 27 | ![]() | Mauro Amenta | M. Amenta | AC Perugia Calcio | Perugia | 26 | 0,19 | 3 | 5 |
![]() | Salvatore Bagni | S. Bagni | AC Perugia Calcio | Perugia | 27 | 0,19 | 1 | 5 | |
![]() | Romeo Benetti | R. Benetti | Juventus Turin | Juventus | 27 | 0,19 | 0 | 5 | |
![]() | Giuliano Bertarelli | G. Bertarelli | Delfino Pescara | Pescara | 18 | 0,28 | 0 | 5 | |
![]() | Alberto Bigon | A. Bigon | AC Mailand | AC Mailand | 23 | 0,22 | 0 | 5 | |
![]() | Stefano Chiodi | S. Chiodi | FC Bologna | Bologna | 25 | 0,20 | 0 | 5 | |
![]() | Franco Vannini | F. Vannini | AC Perugia Calcio | Perugia | 27 | 0,19 | 0 | 5 | |
| 34 | ![]() | Walter Casaroli | W. Casaroli | AS Rom | AS Rom | 21 | 0,19 | 0 | 4 |
![]() | Renato Faloppa | R. Faloppa | L.R. Vicenza | L.R. Vicenza | 28 | 0,14 | 0 | 4 | |
![]() | Walter Novellino | W. Novellino | AC Perugia Calcio | Perugia | 26 | 0,15 | 0 | 4 | |
![]() | Gabriele Oriali | G. Oriali | Inter Mailand | Inter | 26 | 0,15 | 0 | 4 | |
![]() | Livio Pin | L. Pin | SSC Neapel | SSC Neapel | 24 | 0,17 | 0 | 4 | |
![]() | Marco Tardelli | M. Tardelli | Juventus Turin | Juventus | 26 | 0,15 | 0 | 4 | |
![]() | Guido Ugolotti | G. Ugolotti | AS Rom | AS Rom | 10 | 0,40 | 0 | 4 | |
![]() | Vincenzo Zucchini | V. Zucchini | Delfino Pescara | Pescara | 29 | 0,14 | 0 | 4 | |
| 42 | ![]() | Pietro Anastasi | P. Anastasi | Inter Mailand | Inter | 19 | 0,16 | 0 | 3 |
![]() | Franco Bergamaschi | F. Bergamaschi | Foggia Calcio | Foggia | 29 | 0,10 | 0 | 3 | |
![]() | Ruben Buriani | R. Buriani | AC Mailand | AC Mailand | 26 | 0,12 | 1 | 3 | |
![]() | Vito Callioni | V. Callioni | L.R. Vicenza | L.R. Vicenza | 24 | 0,13 | 0 | 3 | |
![]() | Fabio Capello | F. Capello | AC Mailand | AC Mailand | 28 | 0,11 | 0 | 3 | |
![]() | Gianfranco Casarsa | G. Casarsa | AC Florenz | Florenz | 21 | 0,14 | 1 | 3 | |
![]() | Domenico Caso | D. Caso | AC Florenz | Florenz | 27 | 0,11 | 0 | 3 | |
![]() | Franco Causio | F. Causio | Juventus Turin | Juventus | 30 | 0,10 | 0 | 3 | |
![]() | Claudio Gentile | C. Gentile | Juventus Turin | Juventus | 28 | 0,11 | 0 | 3 | |
![]() | Mario Goretti | M. Goretti | AC Perugia Calcio | Perugia | 15 | 0,20 | 0 | 3 | |
![]() | Sergio Gori | S. Gori | Hellas Verona | Hellas Verona | 18 | 0,17 | 0 | 3 | |
![]() | Antonio Juliano | A. Juliano | SSC Neapel | SSC Neapel | 29 | 0,10 | 0 | 3 | |
![]() | Giacomo Libera | G. Libera | Atalanta | Atalanta | 14 | 0,21 | 0 | 3 | |
![]() | Livio Luppi | L. Luppi | Hellas Verona | Hellas Verona | 23 | 0,13 | 0 | 3 | |
![]() | Giuliano Musiello | G. Musiello | AS Rom | AS Rom | 25 | 0,12 | 0 | 3 | |
![]() | Eraldo Pecci | E. Pecci | FC Turin | FC Turin | 21 | 0,14 | 0 | 3 | |
![]() | Hubert Pircher | H. Pircher | Atalanta | Atalanta | 12 | 0,25 | 0 | 3 | |
![]() | Valeriano Prestanti | V. Prestanti | L.R. Vicenza | L.R. Vicenza | 29 | 0,10 | 0 | 3 | |
![]() | Roberto Tavola | R. Tavola | Atalanta | Atalanta | 27 | 0,11 | 0 | 3 | |
| 61 | ![]() | Roberto Antonelli | R. Antonelli | AC Mailand | AC Mailand | 14 | 0,14 | 1 | 2 |
![]() | Ezio Bertuzzo | E. Bertuzzo | Atalanta | Atalanta | 16 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | Egidio Calloni | E. Calloni | AC Mailand | AC Mailand | 21 | 0,10 | 0 | 2 | |
![]() | Antonio Capone | A. Capone | SSC Neapel | SSC Neapel | 25 | 0,08 | 0 | 2 | |
![]() | Luciano Chiarugi | L. Chiarugi | SSC Neapel | SSC Neapel | 13 | 0,15 | 0 | 2 | |
![]() | Mauro Colla | M. Colla | Foggia Calcio | Foggia | 27 | 0,07 | 0 | 2 | |
![]() | Fulvio Collovati | F. Collovati | AC Mailand | AC Mailand | 25 | 0,08 | 0 | 2 | |
![]() | Bruno Conti | B. Conti | AS Rom | AS Rom | 17 | 0,12 | 0 | 2 | |
![]() | Antonello Cuccureddu | A. Cuccureddu | Juventus Turin | Juventus | 30 | 0,07 | 0 | 2 | |
![]() | Vincenzo D'Amico | V. D'Amico | Lazio Rom | Lazio Rom | 9 | 0,22 | 0 | 2 | |
![]() | Paolo Dal Fiume | P. Dal Fiume | AC Perugia Calcio | Perugia | 24 | 0,08 | 0 | 2 | |
![]() | Luigi Delneri | L. Delneri | Foggia Calcio | Foggia | 28 | 0,07 | 1 | 2 | |
![]() | Pietro Fanna | P. Fanna | Juventus Turin | Juventus | 13 | 0,15 | 0 | 2 | |
![]() | Battista Festa | B. Festa | Atalanta | Atalanta | 29 | 0,07 | 1 | 2 | |
![]() | Giancarlo Galdiolo | G. Galdiolo | AC Florenz | Florenz | 27 | 0,07 | 0 | 2 | |
![]() | Luciano Gaudino | L. Gaudino | AC Mailand | AC Mailand | 10 | 0,20 | 0 | 2 | |
![]() | Luigi Manueli | L. Manueli | Atalanta | Atalanta | 21 | 0,10 | 0 | 2 | |
![]() | Giuseppe Massa | G. Massa | SSC Neapel | SSC Neapel | 19 | 0,11 | 0 | 2 | |
![]() | Roberto Mozzini | R. Mozzini | FC Turin | FC Turin | 22 | 0,09 | 0 | 2 | |
![]() | Franco Nanni | F. Nanni | FC Bologna | Bologna | 17 | 0,12 | 0 | 2 | |
![]() | Piergiorgio Negrisolo | P. Negrisolo | Hellas Verona | Hellas Verona | 28 | 0,07 | 0 | 2 | |
![]() | Angelo Paina | A. Paina | Atalanta | Atalanta | 20 | 0,10 | 0 | 2 | |
![]() | Giovanni Pirazzini | G. Pirazzini | Foggia Calcio | Foggia | 26 | 0,08 | 0 | 2 | |
![]() | Giorgio Repetto | G. Repetto | Delfino Pescara | Pescara | 25 | 0,08 | 0 | 2 | |
![]() | Antonio Rocca | A. Rocca | Atalanta | Atalanta | 27 | 0,07 | 1 | 2 | |
![]() | Marco Rossinelli | M. Rossinelli | AC Florenz | Florenz | 16 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | Patrizio Sala | P. Sala | FC Turin | FC Turin | 29 | 0,07 | 0 | 2 | |
![]() | Stefano Trevisanello | S. Trevisanello | Hellas Verona | Hellas Verona | 24 | 0,08 | 0 | 2 | |
![]() | Maurizio Turone | M. Turone | AC Mailand | AC Mailand | 24 | 0,08 | 0 | 2 | |
![]() | Claudio Vinazzani | C. Vinazzani | SSC Neapel | SSC Neapel | 26 | 0,08 | 0 | 2 | |
| 91 | ![]() | Andrea Agostinelli | A. Agostinelli | Lazio Rom | Lazio Rom | 29 | 0,03 | 1 | 1 |
![]() | Ignazio Arcoleo | I. Arcoleo | FC Genua | FC Genua | 30 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Guglielmo Bacci | G. Bacci | AS Rom | AS Rom | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Fabrizio Berni | F. Berni | FC Genua | FC Genua | 27 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Graziano Bini | G. Bini | Inter Mailand | Inter | 19 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Luigi Boccolini | L. Boccolini | Lazio Rom | Lazio Rom | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Massimo Briaschi | M. Briaschi | L.R. Vicenza | L.R. Vicenza | 8 | 0,13 | 0 | 1 | |
![]() | Giuseppe Bruscolotti | G. Bruscolotti | SSC Neapel | SSC Neapel | 29 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Pierluigi Busatta | P. Busatta | Hellas Verona | Hellas Verona | 29 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Vittorio Caporale | V. Caporale | FC Turin | FC Turin | 25 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Angelo Castronaro | A. Castronaro | FC Genua | FC Genua | 30 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Franco Cerilli | F. Cerilli | L.R. Vicenza | L.R. Vicenza | 25 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Giacomo Chinellato | G. Chinellato | AS Rom | AS Rom | 25 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Clerici | Clerici | Lazio Rom | Lazio Rom | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Claudio Desolati | C. Desolati | AC Florenz | Florenz | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Paolo Ferro | P. Ferro | Delfino Pescara | Pescara | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Roberto Filippi | R. Filippi | L.R. Vicenza | L.R. Vicenza | 30 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Stefano Garuti | S. Garuti | FC Bologna | Bologna | 24 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Carmine Gentile | C. Gentile | Foggia Calcio | Foggia | 17 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Pierino Ghetti | P. Ghetti | FC Genua | FC Genua | 18 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Oriano Grop | O. Grop | Delfino Pescara | Pescara | 17 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Giacomo La Rosa | G. La Rosa | Delfino Pescara | Pescara | 8 | 0,13 | 0 | 1 | |
![]() | Giuseppe Lelj | G. Lelj | L.R. Vicenza | L.R. Vicenza | 30 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Antonio Lopez | A. Lopez | Lazio Rom | Lazio Rom | 28 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Sergio Maddè | S. Maddè | Hellas Verona | Hellas Verona | 25 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Domenico Maggiora | D. Maggiora | AS Rom | AS Rom | 28 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Giampiero Marini | G. Marini | Inter Mailand | Inter | 28 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Luigi Martini | L. Martini | Lazio Rom | Lazio Rom | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Claudio Maselli | C. Maselli | FC Bologna | Bologna | 29 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Lionello Massimelli | L. Massimelli | FC Bologna | Bologna | 22 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Ennio Mastalli | E. Mastalli | FC Bologna | Bologna | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Giorgio Mastropasqua | G. Mastropasqua | Atalanta | Atalanta | 22 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Antonio Matteoni | A. Matteoni | AC Perugia Calcio | Perugia | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Denis Mendoza | D. Mendoza | FC Genua | FC Genua | 24 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Enzo Mocellin | E. Mocellin | SSC Neapel | SSC Neapel | 8 | 0,13 | 0 | 1 | |
![]() | Aldo Nicoli | A. Nicoli | Foggia Calcio | Foggia | 28 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Angelo Orazi | A. Orazi | Delfino Pescara | Pescara | 29 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Andrea Orlandini | A. Orlandini | AC Florenz | Florenz | 26 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Danilo Pileggi | D. Pileggi | FC Turin | FC Turin | 1 | 1,00 | 0 | 1 | |
![]() | Francesco Rizzo | F. Rizzo | FC Genua | FC Genua | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Giancarlo Salvi | G. Salvi | L.R. Vicenza | L.R. Vicenza | 30 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Sergio Santarini | S. Santarini | AS Rom | AS Rom | 30 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Nello Santin | N. Santin | FC Turin | FC Turin | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Nevio Scala | N. Scala | Foggia Calcio | Foggia | 28 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Mario Scarpa | M. Scarpa | AC Perugia Calcio | Perugia | 18 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Pellegrino Valente | P. Valente | SSC Neapel | SSC Neapel | 9 | 0,11 | 0 | 1 | |
![]() | Giovanni Vavassori | G. Vavassori | Atalanta | Atalanta | 28 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Vinicio Verza | V. Verza | Juventus Turin | Juventus | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Fernando Viola | F. Viola | FC Bologna | Bologna | 18 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Pietro Virdis | P. Virdis | Juventus Turin | Juventus | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Giuseppe Wilson | G. Wilson | Lazio Rom | Lazio Rom | 30 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Renato Zaccarelli | R. Zaccarelli | FC Turin | FC Turin | 24 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Gianfranco Zigoni | G. Zigoni | Hellas Verona | Hellas Verona | 26 | 0,04 | 0 | 1 |








































| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Juventus Turin | Juventus | 30 | 15 | 14 | 1 | 46:17 | 29 | 44:16 |
| 2 | ![]() | SS L.R. Vicenza | L.R. Vicenza | 30 | 14 | 11 | 5 | 50:34 | 16 | 39:21 |
| 3 | ![]() | FC Turin | FC Turin | 30 | 14 | 11 | 5 | 36:23 | 13 | 39:21 |
| 4 | ![]() | AC Mailand | AC Mailand | 30 | 12 | 13 | 5 | 38:25 | 13 | 37:23 |
| 5 | ![]() | Inter Mailand | Inter | 30 | 13 | 10 | 7 | 35:24 | 11 | 36:24 |
| 6 | ![]() | SSC Neapel | SSC Neapel | 30 | 8 | 14 | 8 | 35:31 | 4 | 30:30 |
| 7 | ![]() | AC Perugia | Perugia | 30 | 10 | 10 | 10 | 36:35 | 1 | 30:30 |
| 8 | ![]() | AS Rom | AS Rom | 30 | 8 | 12 | 10 | 31:34 | -3 | 28:32 |
| 9 | ![]() | Atalanta | Atalanta | 30 | 6 | 15 | 9 | 28:32 | -4 | 27:33 |
| 10 | ![]() | Hellas Verona | Hellas Verona | 30 | 6 | 14 | 10 | 25:30 | -5 | 26:34 |
| 11 | ![]() | Lazio Rom | Lazio Rom | 30 | 8 | 10 | 12 | 31:38 | -7 | 26:34 |
| 12 | ![]() | FC Bologna | Bologna | 30 | 7 | 12 | 11 | 21:32 | -11 | 26:34 |
| 13 | ![]() | AC Florenz | Florenz | 30 | 7 | 11 | 12 | 28:37 | -9 | 25:35 |
| 14 | ![]() | FC Genua | FC Genua | 30 | 5 | 15 | 10 | 23:33 | -10 | 25:35 |
| 15 | ![]() | US Foggia | Foggia | 30 | 8 | 9 | 13 | 28:43 | -15 | 25:35 |
| 16 | ![]() | Pescara Calcio | Pescara | 30 | 4 | 9 | 17 | 21:44 | -23 | 17:43 |