
| Schiedsrichter | Daneon Parchment |
| 1. Assistent | Nicholas Anderson |
| 2. Assistent | Kedlee Powell |
| Stadion | FirstEnergy Stadium |
| Ort | Cleveland, OH |
| Zuschauer | 23.921 |
| Begegnungen Gesamt | 3 |
| Siege Guyana | 0 |
| Siege Panama | 3 |
| Torverhältnis | 2 : 8 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 9 | |
| 2 | Panama | Panama | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
| 3 | Guyana | Guyana | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 1 | |
| 4 | Trinidad & Tobago | Trin. u. Tob. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 |







































