
| Schiedsrichter | Brett Huxtable |
| 1. Assistent | John Flynn |
| 2. Assistent | Robert Dabbs |
| Stadion | Memorial Stadium |
| Ort | Bristol |
| Zuschauer | Unter Ausschluss der Öffentlichkeit. |
| Begegnungen Gesamt | 30 |
| Siege Bristol Rovers | 9 |
| Siege Walsall FC | 11 |
| Unentschieden | 9 |
| Torverhältnis | 38 : 39 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oxford United | Oxford United | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 5 |
| 2 | ![]() | Bristol Rovers | Bristol Rov. | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 5 |
| 3 | ![]() | Walsall FC | Walsall FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 0 |
| 4 | ![]() | Chelsea FC U23 | Chelsea FC U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | -1 |







































