
| Schiedsrichter | Craig Zetter |
| 1. Assistent | Michael Nugus |
| 2. Assistent | Joe Fusari |
| Stadion | Members Equity Stadium |
| Ort | Perth |
| Zuschauer | 3.020 |
| Begegnungen Gesamt | 67 |
| Siege Perth Glory | 23 |
| Siege Melbourne Victory | 31 |
| Unentschieden | 13 |
| Torverhältnis | 92 : 110 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Melbourne Victory | Melb. Victory | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 |
| 2 | ![]() | Adelaide United | Adelaide United | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 |
| 3 | ![]() | Newcastle United Jets | Newcastle Jets | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 |
| 3 | ![]() | Perth Glory | Perth Glory | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 |






































