
| Schiedsrichter | Perry Mur |
| Stadion | Olympic Park |
| Ort | Melbourne |
| Zuschauer | 4.687 |
| Begegnungen Gesamt | 75 |
| Siege Melbourne Victory | 35 |
| Siege Adelaide United | 24 |
| Unentschieden | 16 |
| Torverhältnis | 111 : 89 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Melbourne Victory | Melb. Victory | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2 | ![]() | Perth Glory | Perth Glory | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
| 3 | ![]() | Adelaide United | Adelaide United | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 |
| 4 | ![]() | Newcastle United Jets | Newcastle Jets | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |





































