
| Schiedsrichter | Craig Zetter |
| Stadion | Coopers Stadium |
| Ort | Adelaide |
| Zuschauer | 5.263 |
| Begegnungen Gesamt | 69 |
| Siege Adelaide United | 28 |
| Siege Perth Glory | 22 |
| Unentschieden | 19 |
| Torverhältnis | 102 : 105 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Melbourne Victory | Melb. Victory | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2 | ![]() | Perth Glory | Perth Glory | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
| 3 | ![]() | Adelaide United | Adelaide United | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 |
| 4 | ![]() | Newcastle United Jets | Newcastle Jets | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |







































