
| Schiedsrichter | Zaid Mohammed |
| 1. Assistent | Hayder Abdulhasan Ali |
| 2. Assistent | Ameer Dawood Hussein |
| 4. Offizieller | Yousif Saeed Hasan |
| Stadion | Gangneung Stadium |
| Ort | Gangneung |
| Zuschauer | 2.207 |
| Begegnungen Gesamt | 1 |
| Siege Gangwon FC | 0 |
| Siege Phnom Penh Crown | 1 |
| Torverhältnis | 1 : 2 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Phnom Penh Crown | Phnom Penh Crown | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 9 |
| 2 | ![]() | Kitchee SC | Kitchee SC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 |
| 3 | ![]() | Kuching City | Kuching City | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 |
| 4 | ![]() | Gangwon FC | Gangwon FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 |







































