
| Begegnungen Gesamt | 700 |
| Siege Chicago Blackhawks | 287 |
| Siege Toronto Maple Leafs | 316 |
| Unentschieden | 97 |
| Torverhältnis | 1989 : 2105 |




| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Toronto Maple Leafs | Maple Leafs | 60 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 182:143 | 39 | 64 |
| 2 | ![]() | Detroit Red Wings | Red Wings | 60 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 187:148 | 39 | 60 |
| 3 | ![]() | Boston Bruins | Bruins | 60 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 167:168 | -1 | 46 |
| 4 | ![]() | New York Rangers | Rangers | 60 | 21 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 176:201 | -25 | 42 |
| 5 | ![]() | Montréal Canadiens | Canadiens | 60 | 20 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 147:169 | -22 | 40 |
| 6 | ![]() | Chicago Blackhawks | Blackhawks | 60 | 20 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 195:225 | -30 | 40 |






































