
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | ![]() | Jack LaFontaine | LaFontaine | G | Kanada | CAN | 188 cm | 93 kg | 06.01.1998 | 28 | |
| 75 | ![]() | Jonas Neffin | Neffin | G | Deutschland | GER | 184 cm | 68 kg | 05.07.2000 | 26 | |
| 73 | ![]() | Lennart Neiße | Neiße | G | Deutschland | GER | 198 cm | 91 kg | 14.09.2006 | 20 | |
| 44 | ![]() | Brandon Davidson | Davidson | D | Kanada | CAN | 188 cm | 95 kg | 21.08.1991 | 35 | |
| 40 | ![]() | Korbinian Geibel | Geibel | D | Deutschland | GER | 184 cm | 91 kg | 08.07.2002 | 24 | |
| 83 | ![]() | Moritz Kretzschmar | Kretzschmar | D | Deutschland | GER | 186 cm | 90 kg | 19.07.2006 | 20 | |
| 12 | ![]() | Eric Mik | Mik | D | Deutschland | GER | 182 cm | 83 kg | 28.02.2000 | 26 | |
| 18 | ![]() | Jonas Müller | Müller | D | Deutschland | GER | 184 cm | 92 kg | 19.11.1995 | 30 | |
| 5 | ![]() | Mitch Reinke | Reinke | D | USA | USA | 180 cm | 82 kg | 04.02.1996 | 30 | |
| 4 | ![]() | Adam Smith | Smith | D | Kanada | CAN | 185 cm | 88 kg | 06.11.1996 | 29 | |
| 6 | ![]() | Kai Wissmann | Wissmann | D | Deutschland | GER | 194 cm | 94 kg | 22.10.1996 | 29 | |
| 10 | ![]() | Lean Bergmann | Bergmann | F | Deutschland | GER | 187 cm | 95 kg | 04.10.1998 | 27 | |
| 43 | ![]() | Andreas Eder | Eder | F | Deutschland | GER | 189 cm | 91 kg | 20.03.1996 | 30 | |
| 97 | ![]() | Gabriel Fontaine | Fontaine | F | Kanada | CAN | 185 cm | 92 kg | 30.04.1997 | 29 | |
| 23 | ![]() | Rihards Griva | Griva | F | Deutschland | GER | 182 cm | 79 kg | 08.06.2007 | 19 | |
| 77 | ![]() | Eric Hördler | Hördler | F | Deutschland | GER | 188 cm | 83 kg | 10.08.2004 | 22 | |
| 13 | ![]() | Patrick Khodorenko | Khodorenko | F | USA | USA | 183 cm | 91 kg | 13.10.1998 | 27 | |
| 94 | ![]() | Liam Kirk | Kirk | F | Großbritannien | GBR | 185 cm | 83 kg | 03.01.2000 | 26 | |
| 91 | ![]() | Tobias Krestan | Krestan | F | Deutschland | GER | 188 cm | 88 kg | 04.01.2008 | 18 | |
| 93 | ![]() | Leo Pföderl | Pföderl | F | Deutschland | GER | 184 cm | 88 kg | 01.09.1993 | 33 | |
| 9 | ![]() | Ty Ronning | Ronning | F | Kanada | CAN | 175 cm | 74 kg | 20.10.1997 | 28 | |
| 8 | ![]() | Noel Saffran | Saffran | F | Deutschland | GER | 187 cm | 88 kg | 30.04.2004 | 22 | |
| 95 | ![]() | Frederik Tiffels | Tiffels | F | Deutschland | GER | 183 cm | 91 kg | 20.05.1995 | 31 | |
| 38 | ![]() | Yannick Veilleux | Veilleux | F | Kanada | CAN | 187 cm | 91 kg | 22.02.1993 | 33 | |
| 37 | ![]() | Markus Vikingstad | Vikingstad | F | Norwegen | NOR | 193 cm | 94 kg | 27.10.1999 | 26 | |
| 21 | ![]() | Manuel Wiederer | Wiederer | F | Deutschland | GER | 185 cm | 79 kg | 21.11.1996 | 29 | |
![]() | Éric Dubois | Dubois | TR | Kanada | CAN | - | - | 10.05.1970 | 56 | ||
![]() | Dan Lambert | Lambert | CO-TR | Kanada | CAN | 175 cm | 76 kg | 12.01.1970 | 56 |














| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Löwen Frankfurt | Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 |
| 2 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 3 |
| 3 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
| 4 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 |
| 5 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
| 6 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 3 |
| 7 | ![]() | EHC München | München | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 2 |
| 8 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
| 9 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:4 | -1 | 0 |
| 10 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:4 | -2 | 0 |
| 11 | ![]() | Krefeld Pinguine | Krefeld | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:3 | -2 | 0 |
| 12 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:4 | -3 | 0 |
| 13 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:8 | -4 | 0 |
| 14 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenni. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:5 | -5 | 0 |







































