
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Timrå IK | Timrå IK | 28 | 18 | 10 | 71:52 | 19 | 52 |
| 2 | ![]() | Leksands IF | Leksands IF | 28 | 15 | 13 | 75:65 | 10 | 48 |
| 3 | ![]() | Almtuna IS | Almtuna | 28 | 16 | 12 | 69:75 | -6 | 48 |
| 4 | ![]() | IK Pantern | IK Pantern | 28 | 17 | 11 | 76:70 | 6 | 47 |
| 5 | ![]() | IK Oskarshamn | IK Oskarshamn | 28 | 15 | 13 | 79:68 | 11 | 46 |
| 6 | ![]() | MODO Hockey | MODO Hockey | 28 | 16 | 12 | 82:63 | 19 | 45 |
| 7 | ![]() | AIK IF | AIK IF | 28 | 15 | 13 | 78:66 | 12 | 44 |
| 8 | ![]() | IF Björklöven | Björklöven | 28 | 13 | 15 | 77:79 | -2 | 42 |
| 9 | ![]() | Södertälje SK | Södertälje SK | 28 | 13 | 15 | 74:75 | -1 | 40 |
| 10 | ![]() | Tingsryds AIF | Tingsryds AIF | 28 | 12 | 16 | 64:74 | -10 | 38 |
| 11 | ![]() | HC Vita Hästen | HC Vita Hästen | 28 | 13 | 15 | 72:83 | -11 | 37 |
| 12 | ![]() | Västerviks IK | Västerviks IK | 28 | 12 | 16 | 72:80 | -8 | 36 |
| 13 | ![]() | IF Troja-Ljungby | Troja-Ljungby | 28 | 11 | 17 | 68:80 | -12 | 34 |
| 14 | ![]() | BIK Karlskoga | BIK Karlskoga | 28 | 10 | 18 | 69:96 | -27 | 31 |






































