
| Spielort | Hanns-Martin-Schleyer Halle |
| Ort | Stuttgart |
| Begegnungen Gesamt | 53 |
| Siege Tschechien | 25 |
| Siege Finnland | 25 |
| Unentschieden | 3 |
| Torverhältnis | 120 : 139 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tschechien | Tschechien | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:7 | 2 | 2:2 | |
| 2 | Finnland | Finnland | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:11 | 0 | 2:2 | |
| 3 | Schweden | Schweden | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 2:2 |







































