
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ilves Tampere | Ilves Tampere | 55 | 39 | 11 | 219:117 | 102 | 122 | 2.22 |
| 2 | ![]() | Espoo Blues | Espoo Blues | 60 | 34 | 23 | 185:136 | 49 | 105 | 1.75 |
| 3 | ![]() | Ässät Pori | Ässät Pori | 49 | 29 | 17 | 142:107 | 35 | 90 | 1.84 |
| 4 | ![]() | Lahti Pelicans | Lahti Pelicans | 48 | 27 | 15 | 139:93 | 46 | 87 | 1.81 |
| 5 | ![]() | Tappara Tampere | Tappara | 58 | 26 | 23 | 149:141 | 8 | 87 | 1.50 |
| 6 | ![]() | HPK Hämeenlinna | HPK Hämeenlinna | 54 | 26 | 22 | 154:135 | 19 | 84 | 1.56 |
| 7 | ![]() | JYP Jyväskylä | JYP Jyväskylä | 49 | 24 | 19 | 122:110 | 12 | 78 | 1.59 |
| 8 | ![]() | Kärpät Oulu | Kärpät Oulu | 51 | 22 | 25 | 135:160 | -25 | 70 | 1.37 |
| 9 | ![]() | IFK Helsinki | IFK Helsinki | 47 | 22 | 23 | 146:143 | 3 | 68 | 1.45 |
| 10 | ![]() | TPS Turku | TPS Turku | 46 | 21 | 20 | 103:100 | 3 | 68 | 1.48 |
| 11 | ![]() | Mikkelin Jukurit | Jukurit | 47 | 20 | 20 | 123:120 | 3 | 67 | 1.43 |
| 12 | ![]() | KalPa Hockey | KalPa Hockey | 46 | 17 | 22 | 140:149 | -9 | 58 | 1.26 |
| 13 | ![]() | Lukko Rauma | Lukko Rauma | 44 | 18 | 22 | 94:108 | -14 | 58 | 1.32 |
| 14 | ![]() | KooKoo Hockey | KooKoo | 44 | 16 | 20 | 93:102 | -9 | 56 | 1.27 |
| 15 | ![]() | Vaasan Sport | Sport | 44 | 17 | 23 | 107:145 | -38 | 55 | 1.25 |
| 16 | ![]() | Jokerit Helsinki | Jokerit | 44 | 15 | 23 | 102:119 | -17 | 51 | 1.16 |
| 17 | ![]() | SaiPa Lappeenranta | SaiPa | 44 | 10 | 30 | 107:185 | -78 | 34 | 0.77 |
| 18 | ![]() | Rovaniemen Kiekko | Rovaniemen Kiekko | 44 | 7 | 32 | 93:183 | -90 | 26 | 0.59 |






































