
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | 753 | 603 | 150 | 65228:58275 | 6953 | 603 |
| 2 | ![]() | FC Barcelona | FC Barcelona | 754 | 567 | 187 | 63146:56236 | 6910 | 567 |
| 3 | ![]() | Saski Baskonia | Baskonia | 690 | 451 | 239 | 58014:54671 | 3343 | 451 |
| 4 | ![]() | Valencia Basket | Valencia | 699 | 449 | 250 | 58095:54555 | 3540 | 449 |
| 5 | ![]() | Unicaja Málaga | Málaga | 672 | 393 | 279 | 54721:52273 | 2448 | 393 |
| 6 | ![]() | CB Gran Canaria | Gran Canaria | 643 | 330 | 313 | 51053:50808 | 245 | 330 |
| 7 | ![]() | Joventut Badalona | Joventut | 641 | 314 | 327 | 51376:52055 | -679 | 314 |
| 8 | ![]() | La Laguna Tenerife | CB Canarias | 503 | 286 | 217 | 41147:40117 | 1030 | 286 |
| 9 | ![]() | Bilbao Basket | Bilbao Basket | 597 | 268 | 329 | 47043:48191 | -1148 | 268 |
| 10 | ![]() | UCAM Murcia | Murcia | 587 | 258 | 329 | 46765:47797 | -1032 | 258 |
| 11 | ![]() | Basket CAI Zaragoza | Zaragoza | 589 | 246 | 343 | 47162:48610 | -1448 | 246 |
| 12 | ![]() | Bàsquet Manresa | Manresa | 577 | 219 | 358 | 44945:47761 | -2816 | 219 |
| 13 | ![]() | Baloncesto Fuenlabrada | Fuenlabrada | 500 | 183 | 317 | 38870:41432 | -2562 | 183 |
| 14 | ![]() | Real Betis | Real Betis | 471 | 179 | 292 | 35575:37758 | -2183 | 179 |
| 15 | ![]() | Obradoiro CAB | Obradoiro CAB | 473 | 174 | 299 | 36426:38194 | -1768 | 174 |
| 16 | ![]() | CB Estudiantes | Estudiantes | 431 | 162 | 269 | 33485:34878 | -1393 | 162 |
| 17 | ![]() | MoraBanc Andorra | BC Andorra | 380 | 158 | 222 | 31291:31910 | -619 | 158 |
| 18 | ![]() | Gipuzkoa Basket | San Sebastián | 377 | 127 | 250 | 28080:30193 | -2113 | 127 |
| 19 | ![]() | San Pablo Burgos | Burgos | 209 | 89 | 120 | 17444:17866 | -422 | 89 |
| 20 | ![]() | CB Breogán | CB Breogán | 210 | 82 | 128 | 17018:17819 | -801 | 82 |
| 21 | ![]() | CB Granada | Granada | 236 | 71 | 165 | 18286:19798 | -1512 | 71 |
| 22 | ![]() | CB Valladolid | CB Valladolid | 170 | 54 | 116 | 12334:13598 | -1264 | 54 |
| 23 | ![]() | CB Girona | Girona | 142 | 53 | 89 | 11607:12305 | -698 | 53 |
| 24 | ![]() | Lucentum Alicante | Alicante | 104 | 40 | 64 | 7363:7753 | -390 | 40 |
| 25 | ![]() | Força Lleida CE | Lleida | 74 | 24 | 50 | 6220:6731 | -511 | 24 |
| 26 | ![]() | ViveMenorca | Menorca | 66 | 16 | 50 | 4626:5077 | -451 | 16 |
| 27 | ![]() | Leyma Basquet Coruna | Leyma Basquet Coruna | 40 | 9 | 31 | 3478:3851 | -373 | 9 |
| 28 | ![]() | CD Maristas Palencia | Palencia | 34 | 6 | 28 | 2682:2966 | -284 | 6 |







































