
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonius Cleveland | Cleveland | 1 | Guard | G | |
| 9 | Vladimir Karpenko | Karpenko | 1 | Guard | G | |
| 6 | Melo Trimble | Trimble | 1 | Guard | G | |
| 2 | Casper Ware II | Ware II | 1 | Guard | G | |
| 7 | Ivan Ukhov | Ukhov | 1 | Guard | G | |
| 99 | Luka Mitrović | Mitrović | 2 | Forward | F | |
| 21 | Ivan Zaytcev | Zaytcev | 2 | Forward | F | |
| 30 | Daniil Klyuchenkov | Klyuchenkov | 2 | Forward | F | |
| 10 | Aleksandr Chadov | Chadov | 2 | Forward | F | |
| 27 | Samson Ruzhentsev | Ruzhentsev | 2 | Forward | F | |
| 5 | Aleksandr Gankevich | Gankevich | 2 | Forward | F | |
| 8 | Anton Astapkovich | Astapkovich | 2 | Forward | F | |
| 11 | Semen Antonov | Antonov | 2 | Forward | F | |
| 41 | Nikita Kurbanov | Kurbanov | 2 | Forward | F | |
| 17 | Livio Jean-Charles | Jean-Charles | 3 | Center | C |
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Aleksandr Kuznetcov | Kuznetcov | 1 | Guard | G | |
| Artem Pivtsaikin | Pivtsaikin | 1 | Guard | G | ||
| 4 | Gleb Sheiko | Sheiko | 1 | Guard | G | |
| Nikita Mikhailovskii | Mikhailovskii | 1 | Guard | G | ||
| 1 | Artem Chevarenkov | Chevarenkov | 1 | Guard | G | |
| 9 | Georgiy Marufov | Marufov | 1 | Guard | G | |
| 6 | Daniil Martynov | Martynov | 1 | Guard | G | |
| 23 | Mikhail Kulagin | Kulagin | 1 | Guard | G | |
| 22 | Alexander Letino | Letino | 2 | Forward | F | |
| 12 | Andrei Savrasov | Savrasov | 2 | Forward | F | |
| 33 | Danila Pokhodiaev | Pokhodiaev | 2 | Forward | F | |
| Dmitrii Cheburkin | Cheburkin | 2 | Forward | F | ||
| 15 | Egor Velikorodnyy | Velikorodnyy | 2 | Forward | F | |
| 11 | Artyom Bazorov | Bazorov | 2 | Forward | F | |
| 27 | Nikita Kosyakov | Kosyakov | 2 | Forward | F | |
| 30 | Danila Chikarev | Chikarev | 2 | Forward | F | |
| Evgeniy Minchenko | Minchenko | 3 | Center | C | ||
| 18 | Valeriy Kalinov | Kalinov | 3 | Center | C |


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CSKA Moskva | CSKA Moskva | 40 | 37 | 3 | 3723:2971 | 752 | 92.5 |
| 2 | ![]() | Unics Kazan | Unics Kazan | 40 | 33 | 7 | 3471:2961 | 510 | 82.5 |
| 3 | ![]() | Zenit St. Petersburg | BK Zenit | 40 | 28 | 12 | 3501:3033 | 468 | 70.0 |
| 4 | ![]() | Lokomotiv–Kuban | Kuban | 41 | 27 | 13 | 3445:3209 | 236 | 67.1 |
| 5 | ![]() | Parma Basket | Parma Basket | 40 | 22 | 18 | 3284:3137 | 147 | 55.0 |
| 6 | ![]() | Ural Ekaterinburg | Ekaterinenburg | 40 | 19 | 21 | 3188:3119 | 69 | 47.5 |
| 7 | ![]() | MBA Moskva | MBA Moskva | 40 | 18 | 22 | 3212:3289 | -77 | 45.0 |
| 8 | ![]() | Enisey Krasnoyarsk | Enisey | 40 | 15 | 25 | 3129:3288 | -159 | 37.5 |
| 9 | ![]() | BK Nizhny Novgorod | Nizhny Novgorod | 41 | 12 | 28 | 3045:3517 | -472 | 30.5 |
| 10 | ![]() | Avtodor Saratov | Avtodor | 40 | 7 | 33 | 2860:3432 | -572 | 17.5 |
| 11 | ![]() | BC Samara | BC Samara | 40 | 2 | 38 | 2870:3772 | -902 | 5.0 |





































