
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kyle Sturdivant | Sturdivant | 1 | Guard | G | |
| 30 | Jonathan Zeisberger | Zeisberger | 1 | Guard | G | |
| 17 | Liam Holländer | Holländer | 1 | Guard | G | |
| 3 | Rayshawn Mart | Mart | 1 | Guard | G | |
| 33 | Kilian Walter | Walter | 1 | Guard | G | |
| 9 | Noah Wabersich | Wabersich | 1 | Guard | G | |
| 20 | Leo Friedlein | Friedlein | 1 | Guard | G | |
| 24 | Yannik Zupfer | Zupfer | 1 | Guard | G | |
| 23 | KeVaughn Allen | Allen | 1 | Guard | G | |
| 2 | Tehree Horn | Horn | 1 | Guard | G | |
| 51 | Louis Nauthon | Nauthon | 1 | Guard | G | |
| 6 | Moritz Plescher | Plescher | 1 | Guard | G | |
| 21 | Limana Adoyi | Adoyi | 2 | Forward | F | |
| 44 | Chris Würmseher | Würmseher | 2 | Forward | F | |
| 12 | Cantia Jevon Rahming | Rahming | 2 | Forward | F | |
| 35 | Artem Kovalov | Kovalov | 2 | Forward | F | |
| 55 | Lenny Liedtke | Liedtke | 2 | Forward | F | |
| 39 | Willem Brandwijk | Brandwijk | 3 | Center | C | |
| 22 | Leroy Ikejiaku | Ikejiaku | 3 | Center | C | |
| 8 | Nat Diallo | Diallo | 3 | Center | C |
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Deshon Williams | Williams | 1 | Guard | G | |
| 0 | Myreon Lamar Jones Jr | Jones Jr | 1 | Guard | G | |
| 13 | Mats Neumann | Neumann | 1 | Guard | G | |
| Aurel Bucur | Bucur | 1 | Guard | G | ||
| 10 | Lukas Vasiliu | Vasiliu | 1 | Guard | G | |
| 9 | Jonas Grof | Grof | 1 | Guard | G | |
| 12 | Matthew Strange | Strange | 1 | Guard | G | |
| 4 | Niklas Geske | Geske | 1 | Guard | G | |
| 7 | Lars Kamp | Kamp | 1 | Guard | G | |
| 3 | Marios Giotis | Giotis | 2 | Forward | F | |
| 11 | Dravon Mangum | Mangum | 2 | Forward | F | |
| Green Malek | Malek | 2 | Forward | F | ||
| 2 | Luka Zajic | Zajic | 2 | Forward | F | |
| Aitor Pickett | Pickett | 3 | Center | C | ||
| 21 | Henning Gustrau | Gustrau | 3 | Center | C | |
| 8 | Kilian Dietz | Dietz | 3 | Center | C |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Phoenix Hagen | Hagen | 33 | 27 | 6 | 3149:2731 | 418 | 54 |
| 2 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | Crailsheim | 33 | 27 | 6 | 2939:2596 | 343 | 54 |
| 3 | ![]() | BG Göttingen | Göttingen | 33 | 23 | 10 | 2902:2635 | 267 | 46 |
| 4 | ![]() | Eisbären Bremerhaven | Bremerhaven | 33 | 22 | 11 | 2804:2646 | 158 | 44 |
| 5 | ![]() | Artland Dragons | Artland | 33 | 21 | 12 | 3013:2880 | 133 | 42 |
| 6 | ![]() | Bozic Estriche Knights Kirchheim | Kirchheim | 33 | 19 | 14 | 2791:2686 | 105 | 38 |
| 7 | ![]() | GIESSEN 46ers | GIESSEN | 33 | 17 | 16 | 2788:2645 | 143 | 34 |
| 8 | ![]() | PS Karlsruhe Lions | PS Karlsruhe | 33 | 16 | 17 | 2692:2798 | -106 | 32 |
| 9 | ![]() | VfL SparkassenStars Bochum | VfL Bochum | 33 | 15 | 18 | 2759:2843 | -84 | 30 |
| 10 | ![]() | Nürnberg Falcons BC | Nürnberg | 33 | 15 | 18 | 2733:2703 | 30 | 30 |
| 11 | ![]() | RheinStars Köln | Köln | 33 | 14 | 19 | 2706:2817 | -111 | 28 |
| 12 | ![]() | BBC Bayreuth | Bayreuth | 33 | 14 | 19 | 2756:2832 | -76 | 28 |
| 13 | ![]() | Tigers Tübingen | Tübingen | 33 | 13 | 20 | 2682:2802 | -120 | 26 |
| 14 | ![]() | EPG Baskets Koblenz | Koblenz | 33 | 13 | 20 | 2834:2991 | -157 | 26 |
| 15 | ![]() | Paderborn Baskets | Paderborn | 33 | 12 | 21 | 2651:2897 | -246 | 24 |
| 16 | ![]() | SBB Baskets Wolmirstedt | SBB Baskets | 33 | 12 | 21 | 2679:2808 | -129 | 24 |
| 17 | ![]() | Bayer Giants Leverkusen | Leverkusen | 33 | 9 | 24 | 2612:2846 | -234 | 18 |
| 18 | ![]() | Uni Baskets Münster | Uni Baskets | 33 | 8 | 25 | 2477:2811 | -334 | 16 |





































