
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SL Benfica | Benfica | 90 | 71 | 19 | 6532:5492 | 1040 | 161 | 1.79 |
| 2 | ![]() | Quinta dos Lombos | Quinta | 82 | 55 | 27 | 5857:5182 | 675 | 137 | 1.67 |
| 3 | ![]() | Uniao Sportiva | Uniao Sportiva | 81 | 52 | 29 | 5529:5126 | 403 | 133 | 1.64 |
| 4 | ![]() | CP Esgueira | CP Esgueira | 79 | 53 | 26 | 5683:5289 | 394 | 132 | 1.67 |
| 5 | ![]() | Gdessa Barreiro | Barreiro | 78 | 49 | 29 | 5271:4892 | 379 | 127 | 1.63 |
| 6 | ![]() | Imortal BC | Imortal BC | 72 | 39 | 33 | 5221:5072 | 149 | 111 | 1.54 |
| 7 | ![]() | Basquete C Barcelos | Basquete C Barcelos | 74 | 32 | 42 | 5211:5438 | -227 | 106 | 1.43 |
| 8 | ![]() | Galitos FC | Galitos | 68 | 23 | 45 | 4269:4591 | -322 | 91 | 1.34 |
| 9 | ![]() | CAB Madeira | Madeira | 66 | 23 | 43 | 4361:4752 | -391 | 89 | 1.35 |
| 10 | ![]() | Cp Natacao | Cp Natacao | 46 | 13 | 33 | 2781:3356 | -575 | 59 | 1.28 |
| 11 | ![]() | AD Sanjoanense | AD Sanjoanense | 44 | 12 | 32 | 3022:3385 | -363 | 56 | 1.27 |
| 12 | ![]() | Sporting CP | Sporting | 24 | 10 | 14 | 1694:1713 | -19 | 34 | 1.42 |
| 13 | ![]() | SC Coimbroes | SC Coimbroes | 22 | 6 | 16 | 1420:1635 | -215 | 28 | 1.27 |
| 14 | ![]() | Cde Francisco Franco | Cde Francisco Franco | 22 | 4 | 18 | 1411:1620 | -209 | 26 | 1.18 |
| 15 | ![]() | ACD Ferragudo Cidade Lagoa | ACD Ferragudo Cidade Lagoa | 22 | 3 | 19 | 1352:1564 | -212 | 25 | 1.14 |
| 16 | ![]() | AD Vagos | AD Vagos | 22 | 1 | 21 | 1297:1804 | -507 | 23 | 1.05 |
| 17 | ![]() | Gdrar Remax Evora | Gdrar Remax Evora | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0.00 |






































