
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wasserfreunde Spandau 04 | Spandau 04 | 4 | 62 | 9 |
| 2 | ![]() | Waspo 98 Hannover | Waspo Hannover | 3 | 40 | 9 |
| 3 | ![]() | ASC Duisburg | ASC Duisburg | 3 | 8 | 6 |
| 4 | ![]() | White Sharks Hannover | White Sharks | 4 | -14 | 6 |
| 5 | ![]() | OSC Potsdam | OSC Potsdam | 2 | -2 | 3 |
| 6 | ![]() | SG Neukölln Berlin | SG Neukölln | 3 | -23 | 3 |
| Stadt | Berlin |
| Land | Deutschland |
| Gegründet | 1904 |
| Stadion | Sport- und Lehrschwimmhalle Schöneberg |
| 38 x Deutscher Wasserball-Meister |
| 5 x DSV-Pokal-Sieger |
| 1 x Supercup-Sieger |