| RN | Name | Name | Pos | Verein | Alter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | Raluca Buran | Buran | A | 20 | |||
| 3 | ![]() | Rodica Buterez | Buterez | A | 27 | |||
| 15 | ![]() | Sorina Miclăuș | Miclăuș | A | 27 | |||
| 77 | ![]() | Ana-Cristina Miron | Miron | A | 32 | |||
| 9 | ![]() | Iarina-Luana Axinte | Axinte | Z | 21 | |||
| 6 | ![]() | Carolina Radu | Radu | Z | 20 | |||
| 1 | ![]() | Diana-Andreea Ariton | Ariton | MB | 28 | |||
| 33 | ![]() | Andreea Cimpu | Cimpu | MB | 28 | |||
| 29 | ![]() | Tara-Anamaria Cristea | Cristea | MB | 22 | |||
| 8 | ![]() | Bianca-Maria Grama | Grama | MB | 21 | |||
| 32 | ![]() | Eliza Oțet | Oțet | LIB | 20 | |||
| 2 | ![]() | Diana Teodora Veres | Veres | LIB | 24 | |||
| 10 | ![]() | Ioana-Maria Baciu | Baciu | DIA | 36 | |||
| 7 | ![]() | Iuna Zadorojnai | Zadorojnai | DIA | 25 | |||
![]() | Guillermo Hernández | Hernández | TR | 49 |

