
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Warta Zawiercie | Zawiercie | 8 | 6 | 2 | 9 | 17 |
| 2 | ![]() | Indykpol AZS Olsztyn | Olsztyn | 7 | 5 | 2 | 9 | 16 |
| 3 | ![]() | Asseco Resovia Rzeszow | Rzeszow | 6 | 5 | 1 | 9 | 14 |
| 4 | ![]() | LKPS Lublin | LKPS Lublin | 7 | 4 | 3 | 5 | 13 |
| 5 | ![]() | PGE SKRA Bełchatów | Bełchatów | 5 | 4 | 1 | 8 | 12 |
| 6 | ![]() | Projekt Warszawa | Pr. Warszawa | 6 | 4 | 2 | 6 | 12 |
| vollständiger Name | Klub Sportowy Jastrzębski Węgiel Spółka Akcyjna |
| Stadt | Jastrzębie Zdrój |
| Land | Polen |
| Gegründet | 1949 |
| Stadion |
Hala Widowiskowo-Sportowa 3.000 Plätze |
| 4 x Polnischer Meister |
| 1 x Pokalsieger |