
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LKPS Lublin | LKPS Lublin | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 |
| 2 | ![]() | Warta Zawiercie | Zawiercie | 4 | 3 | 1 | 4 | 9 |
| 3 | ![]() | Barkom-Kazhany Lviv | Lviv | 4 | 3 | 1 | 4 | 9 |
| 4 | ![]() | PGE SKRA Bełchatów | Bełchatów | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 |
| 5 | ![]() | Asseco Resovia Rzeszow | Rzeszow | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 6 | ![]() | Projekt Warszawa | Pr. Warszawa | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| vollständiger Name | Klub Siatkarski Aluron CMC Warta Zawiercie |
| Stadt | Zawiercie |
| Land | Polen |
| Gegründet | 1972 |
| Stadion |
Hala OSiR II 1.531 Plätze |
| 1 x Polnischer Meister |
| 1 x Pokalsieger |