
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Tom Borchert | Borchert | A | Deutschland | GER | 190 cm | - | 10.03.2005 | 21 | |
| 18 | ![]() | Jesse Delancy | Delancy | A | Bahamas | BAH | 206 cm | - | 13.12.1999 | 26 | |
| 15 | ![]() | Cole Ketrzynski | Ketrzynski | A | Kanada | CAN | 201 cm | 100 kg | 08.08.2001 | 25 | |
| 5 | ![]() | Jordan McKee | McKee | A | Kanada | CAN | 192 cm | - | 18.11.2003 | 22 | |
| 27 | ![]() | Island Grey Doty | Doty | Z | USA | USA | - | - | 21.12.2003 | 22 | |
| 13 | ![]() | Neo Laumann | Laumann | Z | Deutschland | GER | 201 cm | - | 15.08.2005 | 21 | |
| 16 | ![]() | Paul Stommel | Stommel | Z | Deutschland | GER | 193 cm | - | 06.02.2002 | 24 | |
| 11 | ![]() | Nick Breitenbach | Breitenbach | MB | Deutschland | GER | 200 cm | 97 kg | 09.05.2005 | 21 | |
| 3 | ![]() | Elliot Collard | Collard | MB | Kanada | CAN | 201 cm | - | 08.09.2000 | 26 | |
| 10 | ![]() | Sebastian Rösler | Rösler | MB | Deutschland | GER | 197 cm | - | 02.11.2001 | 25 | |
| 23 | ![]() | Rico Wardlow | Wardlow | MB | USA | USA | 200 cm | - | 20.03.2001 | 25 | |
| 6 | ![]() | Jacob Reilly | Reilly | LIB | USA | USA | 182 cm | - | 14.04.2003 | 23 | |
| 9 | ![]() | Lukas Pockrandt | Pockrandt | U | Deutschland | GER | 190 cm | - | 15.03.2000 | 26 | |
| 1 | ![]() | Andrei Druta | Druta | DIA | 201 cm | - | 08.02.2002 | ||||
| 8 | ![]() | Jacob Harris | Harris | DIA | Kanada | CAN | 200 cm | - | 25.07.2002 | 24 | |
![]() | Bradley Hudson | Hudson | TR | Kanada | CAN | - | - | 23.04.1970 | 56 |




| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SWD Powervolleys Düren | Düren | 4 | 4 | 0 | 12:0 | 12 | 12 |
| 2 | ![]() | BERLIN RECYCLING Volleys | BR Volleys | 4 | 4 | 0 | 12:1 | 11 | 12 |
| 3 | ![]() | VfB Friedrichshafen | Friedrichshafen | 4 | 4 | 0 | 12:4 | 8 | 11 |
| 4 | ![]() | SVG Lüneburg | Lüneburg | 4 | 3 | 1 | 9:3 | 6 | 9 |
| 5 | ![]() | MTV Ludwigsburg | Ludwigsburg | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 7 | 8 |
| 6 | ![]() | Volley Goats Mitteldeutschland | Volley Goats | 4 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 7 |
| 7 | ![]() | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe | Karlsruhe | 4 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 4 |
| 8 | ![]() | VC Olympia Berlin | Ol. Berlin | 3 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
| 9 | ![]() | Helios Grizzlys Giesen | Giesen | 2 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 2 |
| 10 | ![]() | TV Rottenburg | Rottenburg | 3 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 2 |
| 11 | ![]() | SV Warnemünde | SV Warnemünde | 4 | 1 | 3 | 3:11 | -8 | 2 |
| 12 | ![]() | Netzhoppers KW | Netzhoppers | 4 | 0 | 4 | 5:12 | -7 | 2 |
| 13 | ![]() | WWK Volleys München | Volleys München | 4 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | 1 |
| 14 | ![]() | FT 1844 Freiburg | FT Freiburg | 3 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |