
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Hammarby IF | Hammarby | 8 | 6 | 1 | 1 | 49 | 13 | 
| 2 |  | HK Malmö | HK Malmö | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 13 | 
| 3 |  | IFK Kristianstad | Kristianstad | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 11 | 
| 4 |  | IK SĂ€vehof | SĂ€vehof | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 
| 5 |  | IFK Skövde | IFK Skövde | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 10 | 
| 6 |  | Karlskrona Handboll | Karlskrona | 9 | 4 | 2 | 3 | -6 | 10 | 















| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Hayder Al-Khafadji | TO |  | HC Minaur Baia Mare | HC Baia Mare | 
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Sasser Valde Helveg Sonn | KR |  | PAUC Handball | PAUC | 
| vollstÀndiger Name | Idrottsföreningen Kamraterna Kristianstad | 
| Stadt | Kristianstad | 
| Land | Schweden | 
| Farben | blau-weiĂ | 
| GegrĂŒndet | 07.11.1899 | 
| Stadion | Kristianstad Arena 5.200 PlÀtze | 
| 9 x Schwedischer Meister |