
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||||
![]() | Jane Andresen | Andresen | RR | Deutschland | GER | 25.01.2001 | 25 | |
![]() | Johanna Andresen | Andresen | RR | Deutschland | GER | 21.10.1999 | 26 | |
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Ellis Bruhn | Bruhn | RR | Deutschland | GER | 30.03.2001 | 25 | |
| Spieler mit D | ||||||||
![]() | Beyma Dogan | Dogan | AU | Deutschland | GER | 18.06.2004 | 22 | |
| Spieler mit F | ||||||||
![]() | Sophie Falge | Falge | KR | Deutschland | GER | 01.08.1999 | 27 | |
![]() | Lara Fischer | Fischer | RR | Deutschland | GER | 10.03.1998 | 28 | |
![]() | Sophia Frauenschuh | Frauenschuh | AU | Deutschland | GER | 19.04.1999 | 27 | |
| Spieler mit G | ||||||||
![]() | Daniela Gustin | Gustin | AU | Schweden | SWE | 11.05.1994 | 32 | |
| Spieler mit H | ||||||||
![]() | Paula Heider | Heider | RR | Deutschland | GER | 20.02.2004 | 22 | |
| Spieler mit I | ||||||||
![]() | Johanna Friederike Isaack | Isaack | AU | Deutschland | GER | 07.10.2004 | 22 | |
| Spieler mit J | ||||||||
![]() | Stine Jansen | Jansen | AU | Deutschland | GER | 03.06.2001 | 25 | |
![]() | Madita Jeß | Jeß | RR | Deutschland | GER | 07.04.2000 | 26 | |
| Spieler mit K | ||||||||
![]() | Hanna Klingenberg | Klingenberg | KR | Deutschland | GER | 13.01.1999 | 27 | |
| Spieler mit L | ||||||||
![]() | Ronja Lauf | Lauf | KR | Deutschland | GER | 25.01.1993 | 33 | |
| Spieler mit M | ||||||||
![]() | Leonie Mettner | Mettner | RR | Deutschland | GER | 24.11.2000 | 25 | |
| Spieler mit N | ||||||||
![]() | Sandra Nickel | Nickel | RR | Deutschland | GER | 1998 | 28 | |
| Spieler mit P | ||||||||
![]() | Ina Petersen-Kroger | Petersen-Kroger | TO | Deutschland | GER | 01.12.2006 | 19 | |
![]() | Marie Pfleiderer | Pfleiderer | KR | Deutschland | GER | 20.01.2002 | 24 | |
![]() | Matilda Pleger | Pleger | AU | Deutschland | GER | 26.03.2003 | 23 | |
![]() | Janne Katharina Plohn | Plohn | RR | Deutschland | GER | |||
| Spieler mit R | ||||||||
![]() | Lene Rave | Rave | AU | Deutschland | GER | 18.06.2004 | 22 | |
| Spieler mit S | ||||||||
![]() | Jonna Schaube | Schaube | KR | Deutschland | GER | 29.04.2003 | 23 | |
![]() | Tabea Schleemann | Schleemann | RR | Deutschland | GER | 19.05.2000 | 26 | |
| Spieler mit T | ||||||||
![]() | Anna Thomssen | Thomssen | RR | Deutschland | GER | 21.07.2000 | 26 | |
![]() | Leonie Thomssen | Thomssen | RR | Deutschland | GER | 21.07.2000 | 26 | |
![]() | Lea Tiedemann | Tiedemann | TO | Deutschland | GER | 14.10.1998 | 28 | |
| Spieler mit U | ||||||||
![]() | Caya Joke Uhl | Uhl | KR | Deutschland | GER | 27.04.2004 | 22 | |
| Spieler mit V | ||||||||
![]() | Kassandra Titania Vogler | Vogler | KR | Deutschland | GER | 08.06.2005 | 21 | |
| Spieler mit W | ||||||||
![]() | Fina Walluks | Walluks | AU | Deutschland | GER | 04.04.2006 | 20 | |
![]() | Marie-Sophie Weitzel | Weitzel | AU | Deutschland | GER | |||
![]() | Liah Wiederhöft | Wiederhöft | AU | Deutschland | GER | 09.12.2005 | 20 | |
![]() | Lea Wolff | Wolff | AU | Deutschland | GER | 10.09.2004 | 22 | |
| Spieler mit Z | ||||||||
![]() | Jula Zietz | Zietz | TO | Deutschland | GER | 27.02.2001 | 25 | |










| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Köln | 1. FC Köln | 6 | 5 | 1 | 0 | 183:139 | 44 | 11:1 |
| 2 | ![]() | PSV Recklinghausen | Recklinghausen | 6 | 5 | 1 | 0 | 205:172 | 33 | 11:1 |
| 3 | ![]() | SG Mainz-Bretzenheim | SG Bretzenheim | 6 | 3 | 2 | 1 | 152:142 | 10 | 8:4 |
| 4 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 II | Mainz 05 II | 6 | 3 | 1 | 2 | 156:158 | -2 | 7:5 |
| 5 | ![]() | TSG Leihgestern | Leihgestern | 6 | 3 | 1 | 2 | 164:169 | -5 | 7:5 |
| 6 | ![]() | Thüringer HC II | Thüringer HC II | 6 | 3 | 0 | 3 | 169:174 | -5 | 6:6 |
| 7 | ![]() | HSG Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen | 6 | 1 | 3 | 2 | 161:171 | -10 | 5:7 |
| 8 | ![]() | TV Aldekerk | TV Aldekerk | 6 | 2 | 1 | 3 | 157:168 | -11 | 5:7 |
| 9 | ![]() | TuS Königsdorf | TuS Königsdorf | 6 | 2 | 1 | 3 | 167:189 | -22 | 5:7 |
| 10 | ![]() | TB Wülfrath | Wülfrath | 6 | 2 | 0 | 4 | 177:178 | -1 | 4:8 |
| 11 | ![]() | HSG Bensheim/Auerbach II | Bensheim/AuII | 6 | 0 | 2 | 4 | 170:179 | -9 | 2:10 |
| 12 | ![]() | Borussia Dortmund II | Bor. Dortmund | 6 | 0 | 1 | 5 | 166:188 | -22 | 1:11 |







































