
| RN | Name | Name | Pos | NationalitĂ€t | Land | GröĂe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Morten Angaard Nielsen | Angaard Nielsen | TO | DĂ€nemark | DEN | 188 cm | 92 kg | 04.03.2001 | 25 | ||
![]() | Simon Toft Pedersen | Pedersen | TO | DĂ€nemark | DEN | 195 cm | 92 kg | 02.07.2003 | 23 | ||
![]() | Tobias Bro | Bro | RR | DĂ€nemark | DEN | 185 cm | 84 kg | 29.11.2002 | 23 | ||
![]() | Markus Falk Ibsen | Falk Ibsen | RR | DĂ€nemark | DEN | 190 cm | - | 31.03.2004 | 22 | ||
![]() | Jonas Jepsen | Jepsen | RR | DĂ€nemark | DEN | 188 cm | 86 kg | 31.07.2003 | 23 | ||
![]() | Frederik Juhl Eriknauer | Juhl Eriknauer | RR | DĂ€nemark | DEN | 185 cm | 91 kg | 02.08.2001 | 25 | ||
![]() | Mathias Mailand | Mailand | RR | DĂ€nemark | DEN | 192 cm | - | 23.03.2004 | 22 | ||
![]() | Mathias Olsen | Olsen | RR | DĂ€nemark | DEN | 193 cm | 100 kg | 24.05.2001 | 25 | ||
![]() | Markus Ranzau Hansen | Ranzau Hansen | RR | DĂ€nemark | DEN | 190 cm | 92 kg | 01.09.2003 | 22 | ||
![]() | Frederik Rovelt-Busch | Rovelt-Busch | RR | DĂ€nemark | DEN | - | - | 20.02.2002 | 24 | ||
![]() | Magnus Bugtrup | Bugtrup | AU | DĂ€nemark | DEN | 181 cm | 90 kg | 07.01.2002 | 24 | ||
![]() | Simon Damgaard Jensen | Damgaard Jensen | AU | DĂ€nemark | DEN | 186 cm | 77 kg | 28.03.2001 | 25 | ||
![]() | Tobias Danielsen | Danielsen | AU | DĂ€nemark | DEN | 186 cm | - | 10.07.2004 | 22 | ||
![]() | Lukas Holm | Holm | AU | DĂ€nemark | DEN | 180 cm | - | 11.01.2005 | 21 | ||
![]() | Mads Sondergaard Sejrsen | Sondergaard Sejrsen | AU | DĂ€nemark | DEN | 183 cm | 79 kg | 26.04.2001 | 25 | ||
![]() | Villads Lang | Lang | KR | DĂ€nemark | DEN | - | - | 19.12.2003 | 22 | ||
![]() | Magnus Lindeborg Nielsen | Lindeborg Nielsen | KR | DĂ€nemark | DEN | 182 cm | - | 02.05.2005 | 21 | ||
![]() | Magnus Vestergaard Petersem | Vestergaard Petersem | KR | DĂ€nemark | DEN | 194 cm | 97 kg | 16.11.2001 | 24 |


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Team SydhavsĂžerne | SydhavsĂžerne | 1 | 1 | 0 | 0 | 40:28 | 12 | 2 |
| 2 | ![]() | Hoej Elite | Hoej Elite | 1 | 1 | 0 | 0 | 32:22 | 10 | 2 |
| 3 | ![]() | HC Midtjylland | Midtjylland | 1 | 1 | 0 | 0 | 32:26 | 6 | 2 |
| 4 | ![]() | Koge Handbold | Koge Handbold | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:28 | 5 | 2 |
| 5 | ![]() | Norddjurs HÄndbold | Norddjurs | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:26 | 4 | 2 |
| 6 | ![]() | Grindsted GIF | Grindsted GIF | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:30 | 3 | 2 |
| 7 | ![]() | Raekker Molle KFUM | Raekker Molle KFUM | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:26 | 3 | 2 |
| 8 | ![]() | TM Toender Haandbold | TM Toender Haandbold | 1 | 0 | 0 | 1 | 30:33 | -3 | 0 |
| 9 | ![]() | Aarhus HÄndbold | Aarhus | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:29 | -3 | 0 |
| 10 | ![]() | Elitesport Vendsyssel | Elitesport Vendsyssel | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:30 | -4 | 0 |
| 11 | ![]() | Stoholm IF | Stoholm IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:33 | -5 | 0 |
| 12 | ![]() | Lemvig-ThyborÞn HÄndbold | Lemvig | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:32 | -6 | 0 |
| 13 | ![]() | Aarhus GF | AGF | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:32 | -10 | 0 |
| 14 | ![]() | Odder Haandbold | Odder Haandbold | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:40 | -12 | 0 |





































